Гильотины с электроприводом Durma
Вид каталога:
- Модель: MS 1303: MS 2003: MS 2525: MS 2004: MS 2504: MS 3004
- Толщина обрабатываемого материала: 3: 3: 2,5: 4: 4: 4
- Рабочая длина: 1350: 2050: 2550: 2050: 2550: 3100
- Угол реза: 1° 30': 2° 12': 1° 30': 1° 30': 1° 30': 1° 30'
- Количество резов в минуту: 35: 35: 35: 42: 42: 42
- Мощность двигателя, кВт: 3: 3: 3: 7,5: 7,5: 7,5
- Ширина стола, мм: 400: 400: 400: 450: 450: 450
- Высота стола, мм: 850: 850: 850: 800: 800: 800
- Длина заднего упора, мм: 550: 550: 550: 750: 750: 750
- Габариты станка (Высота/Ширина/Длина), мм: 1200x
1350x
1700: 1200x
1350x
2400: 1200x
1350x
2860: 1330x
2260x
2550: 1330x
2260x
3050: 1330x
2260x
3650 - Вес, кг: 950: 1150: 1300: 2800: 3300: 3600
Цена
По запросу
- Модели: 3006: 3010: 3013: 3016: 3020: 4006: 4013: 4016
- Рабочая длина, мм: 3080: 3080: 3080: 3080: 3080: 4080: 4080: 4080
- Толщина материала (сталь (450 N/мм2), мм: 6: 10: 13: 16: 20: 6: 13: 16
- Кол-во резов в минуту: 12-30: 10-20: 10-20: 7-11: 5-8: 10-28: 8-14: 8-16
- Диапазон изменения угла реза: 0°30'-2°: 0°30'-2°: 0°30'-2°30': 0°30'-2°30': 0°30'-2°30': 0°30'-2°30': 0°30'-2°30': 0°30'-2°30'
- Диапазон изменения зазора между ножами, мм: 0,05-0,75: 0,05-1,05: 0,05-1,45: 0,07-1,8: 0,09-2,2: 0,05-0,75: 0,05-1,45: 0,07-1,8
- Высота стола, мм: 907: 907: 935: 935: 900: 907: 908: 935
- Ширина стола, мм: 494: 554: 559: 554: 580: 494: 589: 554
- Длина стола, мм: 3280: 3360: 3380: 3420: 3460: 4290: 4400: 4440
- Кол-во держателей листа, шт: 14: 14: 14: 14: 14: 18: 18: 18
- Нагрузка, тонн: 6-11: 12-24: 16-32: 21-42: 27-53: 7-14: 20-39: 26-51
- Длина заднего упора, мм: 1000: 1000: 1000: 1000: 1000: 1000: 1000: 1000
- Мощность привода заднего упора, кВт: 0.75: 0.75: 0.75: 0.75: 1,1: 1,1: 1,1: 1,1
- Мощность двигателя, кВт: 11: 22: 30: 45: 45: 11: 30: 45
- Емкость гидросистемы, л: 125: 180: 300: 450: 500: 140: 300: 400
- Глубина подачи материала, мм: 350: 350: 350: 350: 350: 350: 350: 350
- Количество поддерживающих штанг, шт: 2: 2: 2: 2: 2: 3: 3: 3
- Длина станка, мм: 3750: 3800: 4200: 3800: 4100: 5150: 5000: 5200
- Ширина станка, мм: 2100: 2250: 2260: 2250: 2350: 2100: 2250: 2250
- Общя ширина, мм: 3550: 3550: 3500: 3950: 3850: 3550: 3100: 3950
- Высота стола, мм: 2000: 2350: 2200: 2420: 2800: 2050: 2400: 2250
- Вес, кг: 6000: 9820: 12380: 15000: 20800: 11300: 17060: 19740
Цена
По запросу
- Модель: 3006: 3010: 3013: 3016: 3020: 4006: 4013
- Длина реза, мм: 3100: 3100: 3100: 3100: 3100: 4100: 4100
- Толщина обрабатываемого материала (сталь 400 Н/мм2), мм: 6: 10: 13: 16: 20: 6: 13
- Толщина обрабатываемого материала (сталь 700 Н/мм2), мм: 4: 6: 8: 10: 13: 4: 8
- Глубина зева, мм: 350: 350: 350: 350: 350: 350: 350
- Количество резов в минуту: 15: 13: 13: 10: 6: 12: 8
- Угол реза: 1°15': 1°30': 1°45': 2°: 2°: 1°15': 1°45'
- Регулировка зазора, мм: 0.05-0.75: 0.05-1.05: 0.05-1.45: 0.07-1.8: 0.09-2.2: 0.05-0.75: 0.05-1.45
- Высота стола, мм: 770: 900: 818: 818: 886: 920: 818
- Ширина стола, мм: 490: 580: 550: 550: 570: 490: 550
- Длина стола, мм: 3430: 3525: 3520: 3580: 3670: 4440: 4520
- Количество держателей листа, шт: 14: 16: 14: 14: 14: 18: 18
- Давление реза, тонн: 17: 22: 48: 61: 77: 22: 62
- Диапазон перемещения заднего упора, мм: 1000: 1000: 1000: 1000: 1000: 1000: 1000
- Мощность привода заднего упора, кВт: 0.75: 0.75: 1,1: 1,5: 1,5: 1,1: 1,1
- Мощность двигателя, кВт: 15: 22: 30: 37: 45: 15: 30
- Емкость гидросистемы, л: 170: 200: 330: 410: 450: 280: 330
- Количество поддерживающих рычагов, шт: 2: 2: 2: 2: 2: 3: 3
- Длина, мм: 3850: 4300: 4150: 4550: 4450: 5000: 5350
- Ширина, мм: 2200: 2250: 2250: 2250: 2260: 2200: 2250
- Общая ширина, мм: 3100: 3650: 3850: 3825: 3400: 3650: 3850
- Высота, мм: 1950: 2200: 2250: 2250: 2450: 2150: 2250
- Масса, кг: 6900: 10350: 12500: 15000: 21700: 9920: 16300
Цена
По запросу