Вертикально-гибочные прессы с ЧПУ
Вид каталога:
  • Модель: HPJ-
    1340K: HPJ-
    2040K: HPJ-
    2540K: HPJ-
    2563K: HPJ-
    3263K: HPJ-
    2580K: HPJ-
    3280K: HPJ-
    4080K
  • Усилие, тонн: 40: 40: 40: 63: 63: 80: 80: 80
  • Длина рабочего стола, мм: 1320: 2000: 2500: 2500: 3200: 2500: 3200: 4000
  • Расстояние между колоннами, мм: 1120: 1800: 2300: 2260: 2960: 2240: 2940: 3740
  • Глубина зева, мм: 200: 200: 200: 250: 250: 250: 250: 250
  • Ход пуансона: 100: 100: 100: 100: 100: 100: 100: 100
  • Расстояние между столом и траверсой, мм: 340: 340: 340: 355: 355: 355: 355: 355
  • Скорость опускания/
    рабочая/обратного хода, мм/с: 80: 80: 80: 80: 80: 80: 80: 80
  • Мощность двигателя, кВт: 4: 4: 4: 5.5: 5.5: 7.5: 7.5: 7.5
  • Габариты, ДхШхВ, мм: 1950×
    1600×
    2070: 2555×
    1600×
    2070: 3100×
    1500×
    2200: 3100×
    1600×
    2280: 3800×
    1725×
    2355: 3100×
    1725×
    2280: 3900×
    1700×
    2300: 4700×
    1765×
    2400
  • Вес, кг: 2200/
    2450: 3500/
    3750: 3850/
    4150: 4800/
    5100: 5600/
    5950: 6000/
    6300: 6600/
    6950: 7800/
    8200

Цена


По запросу
Подробнее
  • Модель: HPJ-
    1340K: HPJ-
    2040K: HPJ-
    2540K: HPJ-
    2563K: HPJ-
    3263K: HPJ-
    2580K: HPJ-
    3280K: HPJ-
    4080K
  • Усилие, тонн: 40: 40: 40: 63: 63: 80: 80: 80
  • Длина рабочего стола, мм: 1320: 2000: 2500: 2500: 3200: 2500: 3200: 4000
  • Расстояние между колоннами, мм: 1120: 1800: 2300: 2260: 2960: 2240: 2940: 3740
  • Глубина зева, мм: 200: 200: 200: 250: 250: 250: 250: 250
  • Ход пуансона: 100: 100: 100: 100: 100: 100: 100: 100
  • Расстояние между столом и траверсой, мм: 340: 340: 340: 355: 355: 355: 355: 355
  • Скорость опускания/
    рабочая/обратного хода, мм/с: 80: 80: 80: 80: 80: 80: 80: 80
  • Мощность двигателя, кВт: 4: 4: 4: 5.5: 5.5: 7.5: 7.5: 7.5
  • Габариты, ДхШхВ, мм: 1950×
    1600×
    2070: 2555×
    1600×
    2070: 3100×
    1500×
    2200: 3100×
    1600×
    2280: 3800×
    1725×
    2355: 3100×
    1725×
    2280: 3900×
    1700×
    2300: 4700×
    1765×
    2400
  • Вес, кг: 2200/
    2450: 3500/
    3750: 3850/
    4150: 4800/
    5100: 5600/
    5950: 6000/
    6300: 6600/
    6950: 7800/
    8200

Цена


36 500 $.
Подробнее
  • Модель: HPJ-
    1340K: HPJ-
    2040K: HPJ-
    2540K: HPJ-
    2563K: HPJ-
    3263K: HPJ-
    2580K: HPJ-
    3280K: HPJ-
    4080K
  • Усилие, тонн: 40: 40: 40: 63: 63: 80: 80: 80
  • Длина рабочего стола, мм: 1320: 2000: 2500: 2500: 3200: 2500: 3200: 4000
  • Расстояние между колоннами, мм: 1120: 1800: 2300: 2260: 2960: 2240: 2940: 3740
  • Глубина зева, мм: 200: 200: 200: 250: 250: 250: 250: 250
  • Ход пуансона: 100: 100: 100: 100: 100: 100: 100: 100
  • Расстояние между столом и траверсой, мм: 340: 340: 340: 355: 355: 355: 355: 355
  • Скорость опускания/
    рабочая/обратного хода, мм/с: 80: 80: 80: 80: 80: 80: 80: 80
  • Мощность двигателя, кВт: 4: 4: 4: 5.5: 5.5: 7.5: 7.5: 7.5
  • Габариты, ДхШхВ, мм: 1950×
    1600×
    2070: 2555×
    1600×
    2070: 3100×
    1500×
    2200: 3100×
    1600×
    2280: 3800×
    1725×
    2355: 3100×
    1725×
    2280: 3900×
    1700×
    2300: 4700×
    1765×
    2400
  • Вес, кг: 2200/
    2450: 3500/
    3750: 3850/
    4150: 4800/
    5100: 5600/
    5950: 6000/
    6300: 6600/
    6950: 7800/
    8200

Цена


По запросу
Подробнее
  • Модель: HPJ-
    1340K: HPJ-
    2040K: HPJ-
    2540K: HPJ-
    2563K: HPJ-
    3263K: HPJ-
    2580K: HPJ-
    3280K: HPJ-
    4080K
  • Усилие, тонн: 40: 40: 40: 63: 63: 80: 80: 80
  • Длина рабочего стола, мм: 1320: 2000: 2500: 2500: 3200: 2500: 3200: 4000
  • Расстояние между колоннами, мм: 1120: 1800: 2300: 2260: 2960: 2240: 2940: 3740
  • Глубина зева, мм: 200: 200: 200: 250: 250: 250: 250: 250
  • Ход пуансона: 100: 100: 100: 100: 100: 100: 100: 100
  • Расстояние между столом и траверсой, мм: 340: 340: 340: 355: 355: 355: 355: 355
  • Скорость опускания/
    рабочая/обратного хода, мм/с: 80: 80: 80: 80: 80: 80: 80: 80
  • Мощность двигателя, кВт: 4: 4: 4: 5.5: 5.5: 7.5: 7.5: 7.5
  • Габариты, ДхШхВ, мм: 1950×
    1600×
    2070: 2555×
    1600×
    2070: 3100×
    1500×
    2200: 3100×
    1600×
    2280: 3800×
    1725×
    2355: 3100×
    1725×
    2280: 3900×
    1700×
    2300: 4700×
    1765×
    2400
  • Вес, кг: 2200/
    2450: 3500/
    3750: 3850/
    4150: 4800/
    5100: 5600/
    5950: 6000/
    6300: 6600/
    6950: 7800/
    8200

Цена


34 400 $.
Подробнее
  • Модель: HPJ-
    1340K: HPJ-
    2040K: HPJ-
    2540K: HPJ-
    2563K: HPJ-
    3263K: HPJ-
    2580K: HPJ-
    3280K: HPJ-
    4080K
  • Усилие, тонн: 40: 40: 40: 63: 63: 80: 80: 80
  • Длина рабочего стола, мм: 1320: 2000: 2500: 2500: 3200: 2500: 3200: 4000
  • Расстояние между колоннами, мм: 1120: 1800: 2300: 2260: 2960: 2240: 2940: 3740
  • Глубина зева, мм: 200: 200: 200: 250: 250: 250: 250: 250
  • Ход пуансона: 100: 100: 100: 100: 100: 100: 100: 100
  • Расстояние между столом и траверсой, мм: 340: 340: 340: 355: 355: 355: 355: 355
  • Скорость опускания/
    рабочая/обратного хода, мм/с: 80: 80: 80: 80: 80: 80: 80: 80
  • Мощность двигателя, кВт: 4: 4: 4: 5.5: 5.5: 7.5: 7.5: 7.5
  • Габариты, ДхШхВ, мм: 1950×
    1600×
    2070: 2555×
    1600×
    2070: 3100×
    1500×
    2200: 3100×
    1600×
    2280: 3800×
    1725×
    2355: 3100×
    1725×
    2280: 3900×
    1700×
    2300: 4700×
    1765×
    2400
  • Вес, кг: 2200/
    2450: 3500/
    3750: 3850/
    4150: 4800/
    5100: 5600/
    5950: 6000/
    6300: 6600/
    6950: 7800/
    8200

Цена


По запросу
Подробнее
  • Модель: HPJ-
    1340K: HPJ-
    2040K: HPJ-
    2540K: HPJ-
    2563K: HPJ-
    3263K: HPJ-
    2580K: HPJ-
    3280K: HPJ-
    4080K
  • Усилие, тонн: 40: 40: 40: 63: 63: 80: 80: 80
  • Длина рабочего стола, мм: 1320: 2000: 2500: 2500: 3200: 2500: 3200: 4000
  • Расстояние между колоннами, мм: 1120: 1800: 2300: 2260: 2960: 2240: 2940: 3740
  • Глубина зева, мм: 200: 200: 200: 250: 250: 250: 250: 250
  • Ход пуансона: 100: 100: 100: 100: 100: 100: 100: 100
  • Расстояние между столом и траверсой, мм: 340: 340: 340: 355: 355: 355: 355: 355
  • Скорость опускания/
    рабочая/обратного хода, мм/с: 80: 80: 80: 80: 80: 80: 80: 80
  • Мощность двигателя, кВт: 4: 4: 4: 5.5: 5.5: 7.5: 7.5: 7.5
  • Габариты, ДхШхВ, мм: 1950×
    1600×
    2070: 2555×
    1600×
    2070: 3100×
    1500×
    2200: 3100×
    1600×
    2280: 3800×
    1725×
    2355: 3100×
    1725×
    2280: 3900×
    1700×
    2300: 4700×
    1765×
    2400
  • Вес, кг: 2200/
    2450: 3500/
    3750: 3850/
    4150: 4800/
    5100: 5600/
    5950: 6000/
    6300: 6600/
    6950: 7800/
    8200

Цена


54 200 $.
Подробнее
  • Модель: WEМK-
    40/2000: WEМK-
    63/2500: WEМK-
    80/3200: WEHK-
    110/3100: WEHK-
    110/4100
  • Максимальное усилие, тонн: 40: 65: 80: 110: 110
  • Длина рабочего стола, мм: 2000: 2500: 3200: 3100: 4100
  • Глубина зева, мм: 250: 250: 320: 410: 410
  • Расстояние между колоннами, мм: 1590: 1970: 2620: 2620: 3420
  • Расстояние между столом и траверсой, мм: 380: 390: 420: 420: 420
  • Ход траверсы, мм: 100: 100: 150: 150: 150
  • Скорость опуская, рабочая, подъема
    верхней траверсы, мм/сек: 90/12/100: 90/8/54: 90/7/50: 100/10/85: 100/10/85
  • Объем масленого бака, л: 145: 200: 375: 420: 550
  • Мощность двигателя, кВт: 4: 4: 7,5: 7,5: 7,5
  • Вес нетто, кг: 2760: 3980: 6300: 7750: 9010
  • Габариты (ДхВхШ), мм: 2120х
    2020х
    1240: 2520х
    2080х
    1290: 3340х
    2300х
    1450: 3360х
    2580х
    1580: 4220х
    2580х
    1580

Цена


По запросу
Подробнее
  • Модель: WEМK-
    40/2000: WEМK-
    63/2500: WEМK-
    80/3200: WEHK-
    110/3100: WEHK-
    110/4100
  • Максимальное усилие, тонн: 40: 65: 80: 110: 110
  • Длина рабочего стола, мм: 2000: 2500: 3200: 3100: 4100
  • Глубина зева, мм: 250: 250: 320: 410: 410
  • Расстояние между колоннами, мм: 1590: 1970: 2620: 2620: 3420
  • Расстояние между столом и траверсой, мм: 380: 390: 420: 420: 420
  • Ход траверсы, мм: 100: 100: 150: 150: 150
  • Скорость опуская, рабочая, подъема
    верхней траверсы, мм/сек: 90/12/100: 90/8/54: 90/7/50: 100/10/85: 100/10/85
  • Объем масленого бака, л: 145: 200: 375: 420: 550
  • Мощность двигателя, кВт: 4: 4: 7,5: 7,5: 7,5
  • Вес нетто, кг: 2760: 3980: 6300: 7750: 9010
  • Габариты (ДхВхШ), мм: 2120х
    2020х
    1240: 2520х
    2080х
    1290: 3340х
    2300х
    1450: 3360х
    2580х
    1580: 4220х
    2580х
    1580

Цена


По запросу
Подробнее
  • Модель: WEМK-
    40/2000: WEМK-
    63/2500: WEМK-
    80/3200: WEHK-
    110/3100: WEHK-
    110/4100
  • Максимальное усилие, тонн: 40: 65: 80: 110: 110
  • Длина рабочего стола, мм: 2000: 2500: 3200: 3100: 4100
  • Глубина зева, мм: 250: 250: 320: 410: 410
  • Расстояние между колоннами, мм: 1590: 1970: 2620: 2620: 3420
  • Расстояние между столом и траверсой, мм: 380: 390: 420: 420: 420
  • Ход траверсы, мм: 100: 100: 150: 150: 150
  • Скорость опуская, рабочая, подъема
    верхней траверсы, мм/сек: 90/12/100: 90/8/54: 90/7/50: 100/10/85: 100/10/85
  • Объем масленого бака, л: 145: 200: 375: 420: 550
  • Мощность двигателя, кВт: 4: 4: 7,5: 7,5: 7,5
  • Вес нетто, кг: 2760: 3980: 6300: 7750: 9010
  • Габариты (ДхВхШ), мм: 2120х
    2020х
    1240: 2520х
    2080х
    1290: 3340х
    2300х
    1450: 3360х
    2580х
    1580: 4220х
    2580х
    1580

Цена


По запросу
Подробнее
  • Модель: WEМK-
    40/2000: WEМK-
    63/2500: WEМK-
    80/3200: WEHK-
    110/3100: WEHK-
    110/4100
  • Максимальное усилие, тонн: 40: 65: 80: 110: 110
  • Длина рабочего стола, мм: 2000: 2500: 3200: 3100: 4100
  • Глубина зева, мм: 250: 250: 320: 410: 410
  • Расстояние между колоннами, мм: 1590: 1970: 2620: 2620: 3420
  • Расстояние между столом и траверсой, мм: 380: 390: 420: 420: 420
  • Ход траверсы, мм: 100: 100: 150: 150: 150
  • Скорость опуская, рабочая, подъема
    верхней траверсы, мм/сек: 90/12/100: 90/8/54: 90/7/50: 100/10/85: 100/10/85
  • Объем масленого бака, л: 145: 200: 375: 420: 550
  • Мощность двигателя, кВт: 4: 4: 7,5: 7,5: 7,5
  • Вес нетто, кг: 2760: 3980: 6300: 7750: 9010
  • Габариты (ДхВхШ), мм: 2120х
    2020х
    1240: 2520х
    2080х
    1290: 3340х
    2300х
    1450: 3360х
    2580х
    1580: 4220х
    2580х
    1580

Цена


По запросу
Подробнее
  • Модель: WEМK-
    40/2000: WEМK-
    63/2500: WEМK-
    80/3200: WEHK-
    110/3100: WEHK-
    110/4100
  • Максимальное усилие, тонн: 40: 65: 80: 110: 110
  • Длина рабочего стола, мм: 2000: 2500: 3200: 3100: 4100
  • Глубина зева, мм: 250: 250: 320: 410: 410
  • Расстояние между колоннами, мм: 1590: 1970: 2620: 2620: 3420
  • Расстояние между столом и траверсой, мм: 380: 390: 420: 420: 420
  • Ход траверсы, мм: 100: 100: 150: 150: 150
  • Скорость опуская, рабочая, подъема
    верхней траверсы, мм/сек: 90/12/100: 90/8/54: 90/7/50: 100/10/85: 100/10/85
  • Объем масленого бака, л: 145: 200: 375: 420: 550
  • Мощность двигателя, кВт: 4: 4: 7,5: 7,5: 7,5
  • Вес нетто, кг: 2760: 3980: 6300: 7750: 9010
  • Габариты (ДхВхШ), мм: 2120х
    2020х
    1240: 2520х
    2080х
    1290: 3340х
    2300х
    1450: 3360х
    2580х
    1580: 4220х
    2580х
    1580

Цена


По запросу
Подробнее
  • Модель: WEМK-
    40/2000: WEМK-
    63/2500: WEМK-
    80/3200: WEHK-
    110/3100: WEHK-
    110/4100
  • Максимальное усилие, тонн: 40: 65: 80: 110: 110
  • Длина рабочего стола, мм: 2000: 2500: 3200: 3100: 4100
  • Глубина зева, мм: 250: 250: 320: 410: 410
  • Расстояние между колоннами, мм: 1590: 1970: 2620: 2620: 3420
  • Расстояние между столом и траверсой, мм: 380: 390: 420: 420: 420
  • Ход траверсы, мм: 100: 100: 150: 150: 150
  • Скорость опуская, рабочая, подъема
    верхней траверсы, мм/сек: 90/12/100: 90/8/54: 90/7/50: 100/10/85: 100/10/85
  • Объем масленого бака, л: 145: 200: 375: 420: 550
  • Мощность двигателя, кВт: 4: 4: 7,5: 7,5: 7,5
  • Вес нетто, кг: 2760: 3980: 6300: 7750: 9010
  • Габариты (ДхВхШ), мм: 2120х
    2020х
    1240: 2520х
    2080х
    1290: 3340х
    2300х
    1450: 3360х
    2580х
    1580: 4220х
    2580х
    1580

Цена


По запросу
Подробнее