Гидравлические вальцы
Вид каталога:
  • Модель: Рабочая длина, мм: Мин. верхнего вала х 3: верхнего вала, мм: боковых валов, мм: Длина, мм: Ширина, мм: Высота, мм: Масса станка, кг: Мощность двигателя, кВт
  • С подгибом, мм: Без подгиба, мм
  • HRB3 2006: 2050: 4: 6: 185: 165: 3850: 1300: 1150: 2500: 4
  • HRB-3 2008: 2050: 6: 8: 200: 180: 3850: 1300: 1150: 3300: 5,5
  • HRB-3 2010: 2050: 8: 10: 220: 200: 3950: 1400: 1150: 4000: 7,5
  • HRB-3 2013: 2050: 10: 13: 230: 210: 3950: 1400: 1500: 4800: 7,5
  • HRB3 2016: 2050: 13: 16: 270: 250: 4150: 1650: 1400: 6000: 11
  • HRB-3 2020: 2050: 16: 20: 290: 270: 4150: 1650: 1400: 7200: 11
  • HRB-3 2025: 2050: 20: 25: 320: 290: 4350: 1900: 1700: 9300: 15
  • HRB-3 2030: 2050: 25: 30: 360: 320: 4350: 1900: 1700: 10000: 18,5
  • HRB3 2506: 2550: 4: 6: 200: 180: 3850: 1300: 1150: 3800: 5,5
  • HRB-3 2508: 2550: 6: 8: 220: 200: 4450: 1400: 1150: 4500: 7,5
  • HRB-3 2510: 2550: 8: 10: 230: 210: 4450: 1400: 1500: 5500: 7,5
  • HRB-3 2513: 2550: 10: 13: 270: 250: 4650: 1650: 1400: 6700: 11
  • HRB-3 2516: 2550: 13: 16: 290: 270: 4650: 1650: 1400: 8000: 11
  • HRB-3 2520: 2550: 16: 20: 320: 290: 4850: 1900: 1700: 10400: 15
  • HRB-3 2525: 2550: 20: 25: 360: 320: 4850: 1900: 1700: 11500: 18,5
  • HRB-3 3006: 3100: 4: 6: 220: 200: 5000: 1400: 1150: 5000: 7,5
  • HRB-3 3008: 3100: 6: 8: 230: 210: 5000: 1400: 1500: 6000: 7,5
  • HRB-3 3010: 3100: 8: 10: 270: 250: 5200: 1650: 1400: 7500: 11
  • HRB-3 3013: 3100: 10: 13: 290: 270: 5200: 1650: 1400: 9000: 11
  • HRB-3 3016: 3100: 13: 16: 320: 290: 5400: 1900: 1700: 11800: 15
  • HRB-3 3020: 3100: 16: 20: 360: 320: 5400: 1900: 1700: 12500: 18,5
  • HRB-3 3025: 3100: 20: 25: 410: 380: 6000: 2100: 1900: 17000: 30
  • HRB-3 3030: 3100: 25: 30: 430: 390: 6000: 2200: 2000: 21000: 30
  • HRB-3 4008: 4100: 6: 8: 290: 270: 6200: 1650: 1400: 11000: 11
  • HRB-3 4013: 4100: 10: 13: 360: 320: 6400: 1900: 1700: 14500: 18,5
  • HRB-3 4016: 4100: 13: 16: 410: 380: 7000: 2100: 1900: 19000: 30

Цена


По запросу
Подробнее
  • Модель: Рабочая длина, мм: Мин Ø = Ø верхнего вала х 3: Ø верхнеговала, мм: Ø нижнего вала, мм: Ø боковых валов, мм: Длина, мм: Ширина, мм: Высота, мм: Масса станка, кг: Мощность двигателя, кВт
  • С подгибом, мм: Без подгиба, мм
  • HRB-4 2006: 2050: 4: 6: 170: 150: 140: 3850: 1300: 1150: 2700: 4
  • HRB-4 2008: 2050: 6: 8: 200: 180: 170: 3850: 1300: 1150: 3900: 5,5
  • HRB-4 2010: 2050: 8: 10: 210: 190: 180: 3950: 1400: 1150: 4300: 7,5
  • HRB-4 2013: 2050: 10: 13: 230: 210: 190: 3950: 1400: 1150: 5300: 7,5
  • HRB-4 2016: 2050: 13: 16: 270: 250: 220: 4150: 1650: 1400: 6500: 11
  • HRB-4 2020: 2050: 16: 20: 300: 270: 220: 4150: 1650: 1400: 8000: 11
  • HRB-4 2025: 2050: 20: 25: 330: 300: 250: 4350: 1900: 1700: 10500: 15
  • HRB-4 2030: 2050: 25: 30: 360: 330: 250: 4350: 1900: 1700: 11200: 18,5
  • HRB-4 2035: 2050: 30: 35: 400: 370: 300: 4950: 2100: 1900: 14000: 22
  • HRB-4 2506: 2550: 4: 6: 200: 180: 170: 4350: 1300: 1150: 4300: 5,5
  • HRB-4 2508: 2550: 6: 8: 210: 190: 180: 4450: 1400: 1150: 4800: 7,5
  • HRB-4 2510: 2550: 8: 10: 230: 210: 190: 4450: 1400: 1150: 6000: 7,5
  • HRB-4 2513: 2550: 10: 13: 270: 250: 220: 4650: 1650: 1400: 7200: 11
  • HRB-4 2516: 2550: 13: 16: 300: 270: 220: 4650: 1650: 1400: 8800: 11
  • HRB-4 2520: 2550: 16: 20: 330: 300: 250: 4850: 1900: 1700: 10200: 15
  • HRB-4 2525: 2550: 20: 25: 360: 330: 250: 4850: 1900: 1700: 12500: 18,5
  • HRB-4 3006: 3100: 4: 6: 210: 190: 180: 5000: 1400: 1150: 5300: 7,5
  • HRB-4 3008: 3100: 6: 8: 230: 210: 190: 5000: 1400: 1150: 6500: 7,5
  • HRB-4 3010: 3100: 8: 10: 270: 250: 220: 5200: 1650: 1400: 8500: 11
  • HRB-4 3013: 3100: 10: 13: 300: 270: 220: 5200: 1650: 1400: 9700: 11
  • HRB-4 3016: 3100: 13: 16: 330: 300: 250: 5400: 1900: 1700: 12200: 15
  • HRB-4 3020: 3100: 16: 20: 360: 330: 250: 5400: 1900: 1700: 14000: 18,5
  • HRB-4 3025: 3100: 20: 25: 400: 370: 300: 6000: 2100: 1900: 18000: 22
  • HRB-4 3030: 3100: 25: 30: 430: 400: 330: 6000: 2200: 2000: 24000: 30
  • HRB-4 3035: 3100: 30: 35: 450: 420: 360: 6500: 2300: 2200: 30000: 37
  • HRB-4 3040: 3100: 35: 40: 470: 430: 360: 6500: 2300: 2200: 33000: 37
  • HRB-4 3050: 3100: 40: 50: 520: 490: 420: 6700: 2700: 2500: 45000: 55
  • HRB-4 3065: 3100: 50: 65: 650: 600: 500: 7300: 3600: 3650: 74000: 66
  • HRB-4 4008: 4100: 6: 8: 300: 270: 220: 6200: 1650: 1400: 12200: 11
  • HRB-4 4013: 4100: 10: 13: 360: 330: 250: 6400: 1900: 1700: 16500: 18,5
  • HRB-4 4016: 4100: 12: 15: 400: 370: 300: 7000: 2100: 1900: 20000: 22

Цена


По запросу
Подробнее

На сегодняшний день компания ТАПКО – М является одним из крупнейших поставщиков гидравлических вальцев на территории Казахстана.

Быстрая доставка производится в следующие города: Алма – Ата; Астана; Караганда; Тараз; Кокшетау; Семей; Рудный; Уральск; Кызылорда.

Благодаря данному оборудованию Вы можете легко производить радиусную деформацию листового металла, создавая при этом элементы водосточной и вентиляционной систем, а также другие изделия, которые имеют цилиндрическую форму.

Детальную информацию о работе предлагаемого оборудования, а также фото и технические характеристики каждого станка Вы можете найти в электронном каталоге на нашем сайте.