Гидравлические вертикально-гибочные прессы
Вид каталога:
  • Модель: WEМ-
    40/2000: WEМ-
    40/2000: WEМ-
    80/3200: WEH-
    110/3100: WEH-
    110/4100
  • Максимальное усилие, тонн: 40: 65: 65: 110: 110
  • Длина рабочего стола, мм: 2000: 2500: 3200: 3100: 4100
  • Глубина зева, мм: 250: 250: 320: 410: 410
  • Расстояние между колоннами, мм: 1590: 1970: 2620: 2620: 3420
  • Расстояние между столом и траверсой, мм: 380: 390: 420: 420: 420
  • Скорость опуская, рабочая, подъема
    верхней траверсы, мм/сек: 90/12/100: 90/8/54: 90/7/50: 100/10/85: 100/10/85
  • Ход траверсы, мм: 100: 100: 150: 150: 150
  • Объем масленого бака, л: 145: 200: 375: 420: 550
  • Мощность двигателя, кВт: 4: 4: 7,5: 7,5: 7,5
  • Вес нетто, кг: 2760: 3980: 6300: 7750: 9010
  • Габариты (ДхВхШ), мм: 2120х
    2020х
    1240: 2520х
    2080х
    1290: 3340х
    2300х
    1450: 3360х
    2580х
    1580: 4220х
    2580х
    1580

Цена


По запросу
Подробнее
  • Модель: WEМ-
    40/2000: WEМ-
    40/2000: WEМ-
    80/3200: WEH-
    110/3100: WEH-
    110/4100
  • Максимальное усилие, тонн: 40: 65: 65: 110: 110
  • Длина рабочего стола, мм: 2000: 2500: 3200: 3100: 4100
  • Глубина зева, мм: 250: 250: 320: 410: 410
  • Расстояние между колоннами, мм: 1590: 1970: 2620: 2620: 3420
  • Расстояние между столом и траверсой, мм: 380: 390: 420: 420: 420
  • Скорость опуская, рабочая, подъема
    верхней траверсы, мм/сек: 90/12/100: 90/8/54: 90/7/50: 100/10/85: 100/10/85
  • Ход траверсы, мм: 100: 100: 150: 150: 150
  • Объем масленого бака, л: 145: 200: 375: 420: 550
  • Мощность двигателя, кВт: 4: 4: 7,5: 7,5: 7,5
  • Вес нетто, кг: 2760: 3980: 6300: 7750: 9010
  • Габариты (ДхВхШ), мм: 2120х
    2020х
    1240: 2520х
    2080х
    1290: 3340х
    2300х
    1450: 3360х
    2580х
    1580: 4220х
    2580х
    1580

Цена


По запросу
Подробнее
  • Модель: WEМ-
    40/2000: WEМ-
    40/2000: WEМ-
    80/3200: WEH-
    110/3100: WEH-
    110/4100
  • Максимальное усилие, тонн: 40: 65: 65: 110: 110
  • Длина рабочего стола, мм: 2000: 2500: 3200: 3100: 4100
  • Глубина зева, мм: 250: 250: 320: 410: 410
  • Расстояние между колоннами, мм: 1590: 1970: 2620: 2620: 3420
  • Расстояние между столом и траверсой, мм: 380: 390: 420: 420: 420
  • Скорость опуская, рабочая, подъема
    верхней траверсы, мм/сек: 90/12/100: 90/8/54: 90/7/50: 100/10/85: 100/10/85
  • Ход траверсы, мм: 100: 100: 150: 150: 150
  • Объем масленого бака, л: 145: 200: 375: 420: 550
  • Мощность двигателя, кВт: 4: 4: 7,5: 7,5: 7,5
  • Вес нетто, кг: 2760: 3980: 6300: 7750: 9010
  • Габариты (ДхВхШ), мм: 2120х
    2020х
    1240: 2520х
    2080х
    1290: 3340х
    2300х
    1450: 3360х
    2580х
    1580: 4220х
    2580х
    1580

Цена


По запросу
Подробнее
  • Модель: WEМ-
    40/2000: WEМ-
    40/2000: WEМ-
    80/3200: WEH-
    110/3100: WEH-
    110/4100
  • Максимальное усилие, тонн: 40: 65: 65: 110: 110
  • Длина рабочего стола, мм: 2000: 2500: 3200: 3100: 4100
  • Глубина зева, мм: 250: 250: 320: 410: 410
  • Расстояние между колоннами, мм: 1590: 1970: 2620: 2620: 3420
  • Расстояние между столом и траверсой, мм: 380: 390: 420: 420: 420
  • Скорость опуская, рабочая, подъема
    верхней траверсы, мм/сек: 90/12/100: 90/8/54: 90/7/50: 100/10/85: 100/10/85
  • Ход траверсы, мм: 100: 100: 150: 150: 150
  • Объем масленого бака, л: 145: 200: 375: 420: 550
  • Мощность двигателя, кВт: 4: 4: 7,5: 7,5: 7,5
  • Вес нетто, кг: 2760: 3980: 6300: 7750: 9010
  • Габариты (ДхВхШ), мм: 2120х
    2020х
    1240: 2520х
    2080х
    1290: 3340х
    2300х
    1450: 3360х
    2580х
    1580: 4220х
    2580х
    1580

Цена


По запросу
Подробнее
  • Модель: WEМ-
    40/2000: WEМ-
    40/2000: WEМ-
    80/3200: WEH-
    110/3100: WEH-
    110/4100
  • Максимальное усилие, тонн: 40: 65: 65: 110: 110
  • Длина рабочего стола, мм: 2000: 2500: 3200: 3100: 4100
  • Глубина зева, мм: 250: 250: 320: 410: 410
  • Расстояние между колоннами, мм: 1590: 1970: 2620: 2620: 3420
  • Расстояние между столом и траверсой, мм: 380: 390: 420: 420: 420
  • Скорость опуская, рабочая, подъема
    верхней траверсы, мм/сек: 90/12/100: 90/8/54: 90/7/50: 100/10/85: 100/10/85
  • Ход траверсы, мм: 100: 100: 150: 150: 150
  • Объем масленого бака, л: 145: 200: 375: 420: 550
  • Мощность двигателя, кВт: 4: 4: 7,5: 7,5: 7,5
  • Вес нетто, кг: 2760: 3980: 6300: 7750: 9010
  • Габариты (ДхВхШ), мм: 2120х
    2020х
    1240: 2520х
    2080х
    1290: 3340х
    2300х
    1450: 3360х
    2580х
    1580: 4220х
    2580х
    1580

Цена


По запросу
Подробнее
  • Модель: WEМ-
    40/2000: WEМ-
    40/2000: WEМ-
    80/3200: WEH-
    110/3100: WEH-
    110/4100
  • Максимальное усилие, тонн: 40: 65: 65: 110: 110
  • Длина рабочего стола, мм: 2000: 2500: 3200: 3100: 4100
  • Глубина зева, мм: 250: 250: 320: 410: 410
  • Расстояние между колоннами, мм: 1590: 1970: 2620: 2620: 3420
  • Расстояние между столом и траверсой, мм: 380: 390: 420: 420: 420
  • Скорость опуская, рабочая, подъема
    верхней траверсы, мм/сек: 90/12/100: 90/8/54: 90/7/50: 100/10/85: 100/10/85
  • Ход траверсы, мм: 100: 100: 150: 150: 150
  • Объем масленого бака, л: 145: 200: 375: 420: 550
  • Мощность двигателя, кВт: 4: 4: 7,5: 7,5: 7,5
  • Вес нетто, кг: 2760: 3980: 6300: 7750: 9010
  • Габариты (ДхВхШ), мм: 2120х
    2020х
    1240: 2520х
    2080х
    1290: 3340х
    2300х
    1450: 3360х
    2580х
    1580: 4220х
    2580х
    1580

Цена


По запросу
Подробнее
  • Модель: WEМ-
    40/2000: WEМ-
    40/2000: WEМ-
    80/3200: WEH-
    110/3100: WEH-
    110/4100
  • Максимальное усилие, тонн: 40: 65: 65: 110: 110
  • Длина рабочего стола, мм: 2000: 2500: 3200: 3100: 4100
  • Глубина зева, мм: 250: 250: 320: 410: 410
  • Расстояние между колоннами, мм: 1590: 1970: 2620: 2620: 3420
  • Расстояние между столом и траверсой, мм: 380: 390: 420: 420: 420
  • Скорость опуская, рабочая, подъема
    верхней траверсы, мм/сек: 90/12/100: 90/8/54: 90/7/50: 100/10/85: 100/10/85
  • Ход траверсы, мм: 100: 100: 150: 150: 150
  • Объем масленого бака, л: 145: 200: 375: 420: 550
  • Мощность двигателя, кВт: 4: 4: 7,5: 7,5: 7,5
  • Вес нетто, кг: 2760: 3980: 6300: 7750: 9010
  • Габариты (ДхВхШ), мм: 2120х
    2020х
    1240: 2520х
    2080х
    1290: 3340х
    2300х
    1450: 3360х
    2580х
    1580: 4220х
    2580х
    1580

Цена


По запросу
Подробнее
  • Модель: WEМ-
    40/2000: WEМ-
    40/2000: WEМ-
    80/3200: WEH-
    110/3100: WEH-
    110/4100
  • Максимальное усилие, тонн: 40: 65: 65: 110: 110
  • Длина рабочего стола, мм: 2000: 2500: 3200: 3100: 4100
  • Глубина зева, мм: 250: 250: 320: 410: 410
  • Расстояние между колоннами, мм: 1590: 1970: 2620: 2620: 3420
  • Расстояние между столом и траверсой, мм: 380: 390: 420: 420: 420
  • Скорость опуская, рабочая, подъема
    верхней траверсы, мм/сек: 90/12/100: 90/8/54: 90/7/50: 100/10/85: 100/10/85
  • Ход траверсы, мм: 100: 100: 150: 150: 150
  • Объем масленого бака, л: 145: 200: 375: 420: 550
  • Мощность двигателя, кВт: 4: 4: 7,5: 7,5: 7,5
  • Вес нетто, кг: 2760: 3980: 6300: 7750: 9010
  • Габариты (ДхВхШ), мм: 2120х
    2020х
    1240: 2520х
    2080х
    1290: 3340х
    2300х
    1450: 3360х
    2580х
    1580: 4220х
    2580х
    1580

Цена


По запросу
Подробнее
  • Модель: WEМ-
    40/2000: WEМ-
    40/2000: WEМ-
    80/3200: WEH-
    110/3100: WEH-
    110/4100
  • Максимальное усилие, тонн: 40: 65: 65: 110: 110
  • Длина рабочего стола, мм: 2000: 2500: 3200: 3100: 4100
  • Глубина зева, мм: 250: 250: 320: 410: 410
  • Расстояние между колоннами, мм: 1590: 1970: 2620: 2620: 3420
  • Расстояние между столом и траверсой, мм: 380: 390: 420: 420: 420
  • Скорость опуская, рабочая, подъема
    верхней траверсы, мм/сек: 90/12/100: 90/8/54: 90/7/50: 100/10/85: 100/10/85
  • Ход траверсы, мм: 100: 100: 150: 150: 150
  • Объем масленого бака, л: 145: 200: 375: 420: 550
  • Мощность двигателя, кВт: 4: 4: 7,5: 7,5: 7,5
  • Вес нетто, кг: 2760: 3980: 6300: 7750: 9010
  • Габариты (ДхВхШ), мм: 2120х
    2020х
    1240: 2520х
    2080х
    1290: 3340х
    2300х
    1450: 3360х
    2580х
    1580: 4220х
    2580х
    1580

Цена


По запросу
Подробнее
  • Модель: WEМ-
    40/2000: WEМ-
    40/2000: WEМ-
    80/3200: WEH-
    110/3100: WEH-
    110/4100
  • Максимальное усилие, тонн: 40: 65: 65: 110: 110
  • Длина рабочего стола, мм: 2000: 2500: 3200: 3100: 4100
  • Глубина зева, мм: 250: 250: 320: 410: 410
  • Расстояние между колоннами, мм: 1590: 1970: 2620: 2620: 3420
  • Расстояние между столом и траверсой, мм: 380: 390: 420: 420: 420
  • Скорость опуская, рабочая, подъема
    верхней траверсы, мм/сек: 90/12/100: 90/8/54: 90/7/50: 100/10/85: 100/10/85
  • Ход траверсы, мм: 100: 100: 150: 150: 150
  • Объем масленого бака, л: 145: 200: 375: 420: 550
  • Мощность двигателя, кВт: 4: 4: 7,5: 7,5: 7,5
  • Вес нетто, кг: 2760: 3980: 6300: 7750: 9010
  • Габариты (ДхВхШ), мм: 2120х
    2020х
    1240: 2520х
    2080х
    1290: 3340х
    2300х
    1450: 3360х
    2580х
    1580: 4220х
    2580х
    1580

Цена


По запросу
Подробнее
  • Модель: WEМ-
    40/2000: WEМ-
    40/2000: WEМ-
    80/3200: WEH-
    110/3100: WEH-
    110/4100
  • Максимальное усилие, тонн: 40: 65: 65: 110: 110
  • Длина рабочего стола, мм: 2000: 2500: 3200: 3100: 4100
  • Глубина зева, мм: 250: 250: 320: 410: 410
  • Расстояние между колоннами, мм: 1590: 1970: 2620: 2620: 3420
  • Расстояние между столом и траверсой, мм: 380: 390: 420: 420: 420
  • Скорость опуская, рабочая, подъема
    верхней траверсы, мм/сек: 90/12/100: 90/8/54: 90/7/50: 100/10/85: 100/10/85
  • Ход траверсы, мм: 100: 100: 150: 150: 150
  • Объем масленого бака, л: 145: 200: 375: 420: 550
  • Мощность двигателя, кВт: 4: 4: 7,5: 7,5: 7,5
  • Вес нетто, кг: 2760: 3980: 6300: 7750: 9010
  • Габариты (ДхВхШ), мм: 2120х
    2020х
    1240: 2520х
    2080х
    1290: 3340х
    2300х
    1450: 3360х
    2580х
    1580: 4220х
    2580х
    1580

Цена


По запросу
Подробнее
  • Модель: WEМ-
    40/2000: WEМ-
    40/2000: WEМ-
    80/3200: WEH-
    110/3100: WEH-
    110/4100
  • Максимальное усилие, тонн: 40: 65: 65: 110: 110
  • Длина рабочего стола, мм: 2000: 2500: 3200: 3100: 4100
  • Глубина зева, мм: 250: 250: 320: 410: 410
  • Расстояние между колоннами, мм: 1590: 1970: 2620: 2620: 3420
  • Расстояние между столом и траверсой, мм: 380: 390: 420: 420: 420
  • Скорость опуская, рабочая, подъема
    верхней траверсы, мм/сек: 90/12/100: 90/8/54: 90/7/50: 100/10/85: 100/10/85
  • Ход траверсы, мм: 100: 100: 150: 150: 150
  • Объем масленого бака, л: 145: 200: 375: 420: 550
  • Мощность двигателя, кВт: 4: 4: 7,5: 7,5: 7,5
  • Вес нетто, кг: 2760: 3980: 6300: 7750: 9010
  • Габариты (ДхВхШ), мм: 2120х
    2020х
    1240: 2520х
    2080х
    1290: 3340х
    2300х
    1450: 3360х
    2580х
    1580: 4220х
    2580х
    1580

Цена


По запросу
Подробнее

На сегодняшний день ТАПКО – М является крупнейшим поставщиком металлогибочного и металлообрабатывающего оборудования на территории Казахстана.

Мы предлагаем широкий выбор гидравлических вертикально – гибочных прессов, что позволит Вам найти требуемое оборудование в полном соответствии с техническими требованиями, нужными для качественной работы на Вашем предприятии.

Преимущества гибочных прессов:

  • Лёгкая настройка оборудования под требуемую толщину листового металла;
  • Благодаря наличию регулируемого перекидного упора станок прост в управлении;
  • Доступ в опасную зону ограничен (боковое и заднее защитное ограждение).