- Модель: ESR1315: ESR1325: ESR1345: ESR1365: ESR2025: ESR2035: ESR2508
- Максимальная толщина металла (мм): 1,5: 2,5: 4,5: 6,5: 2,5: 3,5: 0,8
- Рабочая ширина (мм): 1300: 1300: 1300: 1300: 2070: 2070: 2500
- Диаметр валков, мм: 75: 90: 120: 150: 120: 127: 90
- Мощность привода (Кв): 1,5: 1,5: 2,2: 4: 2,2: 4,0: 1,5
- Габариты в упаковке (мм): 1900x
550x
1100: 1800x
640x
1000: 1810x
640x
1050: 2300x
800x
1340: 2820x
900x
1400: 2820x
1000x
1450: 3120x
760x
1300 - Вес (кг): 280: 470: 660: 1190: 1250: 1300: 950
Цена
2 500 $.
- Модель: ESR1315 E
- Максимальная толщина металла (мм): 1,5
- Рабочая ширина (мм): 1300
- Диаметр валков, мм: 75
- Мощность привода (Кв): 0,75
- Габариты в упаковке (мм): 1900x
550x
1100 - Вес (кг): 280
Цена
2 671 $.
- Модель: ESR1315: ESR1325: ESR1345: ESR1365: ESR2025: ESR2035: ESR2508
- Максимальная толщина металла (мм): 1,5: 2,5: 4,5: 6,5: 2,5: 3,5: 0,8
- Рабочая ширина (мм): 1300: 1300: 1300: 1300: 2070: 2070: 2500
- Диаметр валков, мм: 75: 90: 120: 150: 120: 127: 90
- Мощность привода (Кв): 1,5: 1,5: 2,2: 4: 2,2: 4,0: 1,5
- Габариты в упаковке (мм): 1900x
550x
1100: 1800x
640x
1000: 1810x
640x
1050: 2300x
800x
1340: 2820x
900x
1400: 2820x
1000x
1450: 3120x
760x
1300 - Вес (кг): 280: 470: 660: 1190: 1250: 1300: 950
Цена
12 050 $.
- Модель: ESR1315: ESR1325: ESR1345: ESR1365: ESR2025: ESR2035: ESR2508
- Максимальная толщина металла (мм): 1,5: 2,5: 4,5: 6,5: 2,5: 3,5: 0,8
- Рабочая ширина (мм): 1300: 1300: 1300: 1300: 2070: 2070: 2500
- Диаметр валков, мм: 75: 90: 120: 150: 120: 127: 90
- Мощность привода (Кв): 1,5: 1,5: 2,2: 4: 2,2: 4,0: 1,5
- Габариты в упаковке (мм): 1900x
550x
1100: 1800x
640x
1000: 1810x
640x
1050: 2300x
800x
1340: 2820x
900x
1400: 2820x
1000x
1450: 3120x
760x
1300 - Вес (кг): 280: 470: 660: 1190: 1250: 1300: 950
Цена
11 150 $.
- Модель: ESR1315: ESR1325: ESR1345: ESR1365: ESR2025: ESR2035: ESR2508
- Максимальная толщина металла (мм): 1,5: 2,5: 4,5: 6,5: 2,5: 3,5: 0,8
- Рабочая ширина (мм): 1300: 1300: 1300: 1300: 2070: 2070: 2500
- Диаметр валков, мм: 75: 90: 120: 150: 120: 127: 90
- Мощность привода (Кв): 1,5: 1,5: 2,2: 4: 2,2: 4,0: 1,5
- Габариты в упаковке (мм): 1900x
550x
1100: 1800x
640x
1000: 1810x
640x
1050: 2300x
800x
1340: 2820x
900x
1400: 2820x
1000x
1450: 3120x
760x
1300 - Вес (кг): 280: 470: 660: 1190: 1250: 1300: 950
Цена
7 200 $.
- Модель: ESR1315: ESR1325: ESR1345: ESR1365: ESR2025: ESR2035: ESR2508
- Максимальная толщина металла (мм): 1,5: 2,5: 4,5: 6,5: 2,5: 3,5: 0,8
- Рабочая ширина (мм): 1300: 1300: 1300: 1300: 2070: 2070: 2500
- Диаметр валков, мм: 75: 90: 120: 150: 120: 127: 90
- Мощность привода (Кв): 1,5: 1,5: 2,2: 4: 2,2: 4,0: 1,5
- Габариты в упаковке (мм): 1900x
550x
1100: 1800x
640x
1000: 1810x
640x
1050: 2300x
800x
1340: 2820x
900x
1400: 2820x
1000x
1450: 3120x
760x
1300 - Вес (кг): 280: 470: 660: 1190: 1250: 1300: 950
Цена
13 700 $.
- Модель: ESR1315: ESR1325: ESR1345: ESR1365: ESR2025: ESR2035: ESR2508
- Максимальная толщина металла (мм): 1,5: 2,5: 4,5: 6,5: 2,5: 3,5: 0,8
- Рабочая ширина (мм): 1300: 1300: 1300: 1300: 2070: 2070: 2500
- Диаметр валков, мм: 75: 90: 120: 150: 120: 127: 90
- Мощность привода (Кв): 1,5: 1,5: 2,2: 4: 2,2: 4,0: 1,5
- Габариты в упаковке (мм): 1900x
550x
1100: 1800x
640x
1000: 1810x
640x
1050: 2300x
800x
1340: 2820x
900x
1400: 2820x
1000x
1450: 3120x
760x
1300 - Вес (кг): 280: 470: 660: 1190: 1250: 1300: 950
Цена
7 330 $.
- Модель: ESR1315: ESR1325: ESR1345: ESR1365: ESR2025: ESR2035: ESR2508
- Максимальная толщина металла (мм): 1,5: 2,5: 4,5: 6,5: 2,5: 3,5: 0,8
- Рабочая ширина (мм): 1300: 1300: 1300: 1300: 2070: 2070: 2500
- Диаметр валков, мм: 75: 90: 120: 150: 120: 127: 90
- Мощность привода (Кв): 1,5: 1,5: 2,2: 4: 2,2: 4,0: 1,5
- Габариты в упаковке (мм): 1900x
550x
1100: 1800x
640x
1000: 1810x
640x
1050: 2300x
800x
1340: 2820x
900x
1400: 2820x
1000x
1450: 3120x
760x
1300 - Вес (кг): 280: 470: 660: 1190: 1250: 1300: 950
Цена
6 272 $.
- Модель: Рабочая длина, мм: Толщина листа без подгиба, мм: Толщина листа с подгибом, мм: Ø верхнеговала, мм: Мощность двигателя кВт: Длина, мм: Высота, мм: Ширина, мм: Масса, кг
- MRB-e 1001: 1030: 1: 0,8: 56: 0,75: 1750: 1100: 840: 280
- MRB-e 1002: 1030: 2: 1,5: 75: 0,75: 1750: 1135: 840: 385
- MRB-e 1003: 1030: 3: 2: 90: 1,1: 1750: 1135: 840: 440
- MRB-e 1202: 1280: 2: 1,5: 75: 1,5: 2000: 1135: 840: 455
- MRB-e 1225: 1280: 2,5: 2: 90: 1,5: 2000: 1135: 840: 530
- MRB-e 1203: 1280: 3: 2,5: 95: 1,5: 2000: 1135: 840: 555
- MRB-e 1525: 1530: 2,5: 2: 95: 1,5: 2250: 1135: 840: 630
- MRB-e 2015: 2030: 1,5: 1: 90: 1,5: 2750: 1135: 840: 680
- MRB-e 2002: 2030: 2: 1,5: 95: 1,5: 2750: 1135: 840: 715
Цена
По запросу
- Модель: Рабочая длина, мм: Толщина листа без подгиба, мм: Толщина листа с подгибом, мм: Ø верхнеговала, мм: Мощность двигателя кВт: Длина, мм: Высота, мм: Ширина, мм: Масса, кг
- MRB-e 1001: 1030: 1: 0,8: 56: 0,75: 1750: 1100: 840: 280
- MRB-e 1002: 1030: 2: 1,5: 75: 0,75: 1750: 1135: 840: 385
- MRB-e 1003: 1030: 3: 2: 90: 1,1: 1750: 1135: 840: 440
- MRB-e 1202: 1280: 2: 1,5: 75: 1,5: 2000: 1135: 840: 455
- MRB-e 1225: 1280: 2,5: 2: 90: 1,5: 2000: 1135: 840: 530
- MRB-e 1203: 1280: 3: 2,5: 95: 1,5: 2000: 1135: 840: 555
- MRB-e 1525: 1530: 2,5: 2: 95: 1,5: 2250: 1135: 840: 630
- MRB-e 2015: 2030: 1,5: 1: 90: 1,5: 2750: 1135: 840: 680
- MRB-e 2002: 2030: 2: 1,5: 95: 1,5: 2750: 1135: 840: 715
Цена
По запросу
- Модель: Рабочая длина, мм: Толщина листа без подгиба, мм: Толщина листа с подгибом, мм: Ø верхнеговала, мм: Мощность двигателя кВт: Длина, мм: Высота, мм: Ширина, мм: Масса, кг
- MRB-e 1001: 1030: 1: 0,8: 56: 0,75: 1750: 1100: 840: 280
- MRB-e 1002: 1030: 2: 1,5: 75: 0,75: 1750: 1135: 840: 385
- MRB-e 1003: 1030: 3: 2: 90: 1,1: 1750: 1135: 840: 440
- MRB-e 1202: 1280: 2: 1,5: 75: 1,5: 2000: 1135: 840: 455
- MRB-e 1225: 1280: 2,5: 2: 90: 1,5: 2000: 1135: 840: 530
- MRB-e 1203: 1280: 3: 2,5: 95: 1,5: 2000: 1135: 840: 555
- MRB-e 1525: 1530: 2,5: 2: 95: 1,5: 2250: 1135: 840: 630
- MRB-e 2015: 2030: 1,5: 1: 90: 1,5: 2750: 1135: 840: 680
- MRB-e 2002: 2030: 2: 1,5: 95: 1,5: 2750: 1135: 840: 715
Цена
По запросу
- Модель: Рабочая длина, мм: Толщина листа без подгиба, мм: Толщина листа с подгибом, мм: Ø верхнеговала, мм: Мощность двигателя кВт: Длина, мм: Высота, мм: Ширина, мм: Масса, кг
- MRB-e 1001: 1030: 1: 0,8: 56: 0,75: 1750: 1100: 840: 280
- MRB-e 1002: 1030: 2: 1,5: 75: 0,75: 1750: 1135: 840: 385
- MRB-e 1003: 1030: 3: 2: 90: 1,1: 1750: 1135: 840: 440
- MRB-e 1202: 1280: 2: 1,5: 75: 1,5: 2000: 1135: 840: 455
- MRB-e 1225: 1280: 2,5: 2: 90: 1,5: 2000: 1135: 840: 530
- MRB-e 1203: 1280: 3: 2,5: 95: 1,5: 2000: 1135: 840: 555
- MRB-e 1525: 1530: 2,5: 2: 95: 1,5: 2250: 1135: 840: 630
- MRB-e 2015: 2030: 1,5: 1: 90: 1,5: 2750: 1135: 840: 680
- MRB-e 2002: 2030: 2: 1,5: 95: 1,5: 2750: 1135: 840: 715
Цена
По запросу
ТАПКО – М на сегодняшний день является ведущим поставщиком металлообрабатывающей и металлогибочной техники.
В электронном каталоге на нашем сайте представлен огромный ассортимент данного оборудования: листогибочные станки, гильотины, профилегибочные станки, зигмашины, а также различные модели вальцовочных станков (электромеханических, гидравлических, ручных).
Если на своём предприятии Вы занимаетесь серийным производством прямошовных воздуховодов, элементов вентиляции, а также различных изделий из листового металла, которые имеют цилиндрическую форму, то Вам просто необходим качественный и высокопроизводительный электромеханический вальцовочный станок.
Использование валов сделанных из высокопрочного материала (закалённая сталь) гарантирует долговечность и надёжность предлагаемого оборудования.
Поставка рассматриваемой техники производится в абсолютно любой город на территории Казахстана: : Алма – Ата; Астана; Костанай; Атырау; Тараз; Кокшетау; Рудный; Уральск; Кызылорда; Актау; Кокшетау.