Каталог товаров
VS
Есть на складе
1 год
Гарантия
Цена:
По запросу
Узнать цену
Заказать в один клик
Наличие
на складе
на складе
Бесплатная
доставка до ТК
доставка до ТК
12 месяцев
гарантии
гарантии
Сервисное
обслуживание
обслуживание
- Максимальная толщина листа - 6-20 мм, сталь (σв < 400 МПа)
- Рабочая длина - 3,0 м; 4,0 м; 6,0 м; 10 м
- Моторизованный упор
- Контроллер D-Touch 7
Вы можете воспользоваться листом подбора для выбора станка, наиболее точно соответствующего вашим производственным потребностям. Заполненный лист подбора просим высылать на адрес info@tapcoint.ru или почтовый адрес вашего менеджера.
Модели | 3006 | 3010 | 3013 | 3016 | 3020 | 4006 | 4013 | 4016 |
Рабочая длина, мм | 3080 | 3080 | 3080 | 3080 | 3080 | 4080 | 4080 | 4080 |
Толщина материала (сталь (450 N/мм2), мм | 6 | 10 | 13 | 16 | 20 | 6 | 13 | 16 |
Кол-во резов в минуту | 12-30 | 10-20 | 10-20 | 7-11 | 5-8 | 10-28 | 8-14 | 8-16 |
Диапазон изменения угла реза | 0°30'-2° | 0°30'-2° | 0°30'-2°30' | 0°30'-2°30' | 0°30'-2°30' | 0°30'-2°30' | 0°30'-2°30' | 0°30'-2°30' |
Диапазон изменения зазора между ножами, мм | 0,05-0,75 | 0,05-1,05 | 0,05-1,45 | 0,07-1,8 | 0,09-2,2 | 0,05-0,75 | 0,05-1,45 | 0,07-1,8 |
Высота стола, мм | 907 | 907 | 935 | 935 | 900 | 907 | 908 | 935 |
Ширина стола, мм | 494 | 554 | 559 | 554 | 580 | 494 | 589 | 554 |
Длина стола, мм | 3280 | 3360 | 3380 | 3420 | 3460 | 4290 | 4400 | 4440 |
Кол-во держателей листа, шт | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 18 | 18 | 18 |
Нагрузка, тонн | 6-11 | 12-24 | 16-32 | 21-42 | 27-53 | 7-14 | 20-39 | 26-51 |
Длина заднего упора, мм | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Мощность привода заднего упора, кВт | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
Мощность двигателя, кВт | 11 | 22 | 30 | 45 | 45 | 11 | 30 | 45 |
Емкость гидросистемы, л | 125 | 180 | 300 | 450 | 500 | 140 | 300 | 400 |
Глубина подачи материала, мм | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Количество поддерживающих штанг, шт | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Длина станка, мм | 3750 | 3800 | 4200 | 3800 | 4100 | 5150 | 5000 | 5200 |
Ширина станка, мм | 2100 | 2250 | 2260 | 2250 | 2350 | 2100 | 2250 | 2250 |
Общя ширина, мм | 3550 | 3550 | 3500 | 3950 | 3850 | 3550 | 3100 | 3950 |
Высота стола, мм | 2000 | 2350 | 2200 | 2420 | 2800 | 2050 | 2400 | 2250 |
Вес, кг | 6000 | 9820 | 12380 | 15000 | 20800 | 11300 | 17060 | 19740 |
Нет видео
Комплектация ещё недоступна
Отзывы
Популярные аналоги
Важно указать правильный телефон, иначе мы не сможем дозвониться.
В комментарии укажите желаемое время звонка, а так же вопрос, мы подготовить более полный ответ.