Каталог товаров
SBT
Есть на складе
1 год
Гарантия
Цена:
По запросу
Узнать цену
Заказать в один клик
Наличие
на складе
на складе
Бесплатная
доставка до ТК
доставка до ТК
12 месяцев
гарантии
гарантии
Сервисное
обслуживание
обслуживание
- Максимальная толщина листа - 6-13 мм, сталь (σв < 400 МПа)
- Рабочая длина - 3,0 м; 4,0 м
- Моторизованный упор
- Контроллер D-Touch 7
Лезвия выполнены из высокопрочной стали. Верхний нож двигается по радиусу и под небольшим углом к нижнему ножу (технология Swing Beam), что значительно повышает качество кромки отрезаемого листа.
Принцип работы "Swing Beam":
Вы можете воспользоваться листом подбора для выбора станка, наиболее точно соответствующего вашим производственным потребностям. Заполненный лист подбора просим высылать на адрес info@tapcoint.ru или почтовый адрес вашего менеджера.
Модель | 3006 | 3010 | 3013 | 3016 | 3020 | 4006 | 4013 |
Длина реза, мм | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 4100 | 4100 |
Толщина обрабатываемого материала (сталь 400 Н/мм2), мм | 6 | 10 | 13 | 16 | 20 | 6 | 13 |
Толщина обрабатываемого материала (сталь 700 Н/мм2), мм | 4 | 6 | 8 | 10 | 13 | 4 | 8 |
Глубина зева, мм | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Количество резов в минуту | 15 | 13 | 13 | 10 | 6 | 12 | 8 |
Угол реза | 1°15' | 1°30' | 1°45' | 2° | 2° | 1°15' | 1°45' |
Регулировка зазора, мм | 0.05-0.75 | 0.05-1.05 | 0.05-1.45 | 0.07-1.8 | 0.09-2.2 | 0.05-0.75 | 0.05-1.45 |
Высота стола, мм | 770 | 900 | 818 | 818 | 886 | 920 | 818 |
Ширина стола, мм | 490 | 580 | 550 | 550 | 570 | 490 | 550 |
Длина стола, мм | 3430 | 3525 | 3520 | 3580 | 3670 | 4440 | 4520 |
Количество держателей листа, шт | 14 | 16 | 14 | 14 | 14 | 18 | 18 |
Давление реза, тонн | 17 | 22 | 48 | 61 | 77 | 22 | 62 |
Диапазон перемещения заднего упора, мм | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Мощность привода заднего упора, кВт | 0.75 | 0.75 | 1,1 | 1,5 | 1,5 | 1,1 | 1,1 |
Мощность двигателя, кВт | 15 | 22 | 30 | 37 | 45 | 15 | 30 |
Емкость гидросистемы, л | 170 | 200 | 330 | 410 | 450 | 280 | 330 |
Количество поддерживающих рычагов, шт | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Длина, мм | 3850 | 4300 | 4150 | 4550 | 4450 | 5000 | 5350 |
Ширина, мм | 2200 | 2250 | 2250 | 2250 | 2260 | 2200 | 2250 |
Общая ширина, мм | 3100 | 3650 | 3850 | 3825 | 3400 | 3650 | 3850 |
Высота, мм | 1950 | 2200 | 2250 | 2250 | 2450 | 2150 | 2250 |
Масса, кг | 6900 | 10350 | 12500 | 15000 | 21700 | 9920 | 16300 |
Нет видео
Комплектация ещё недоступна
Отзывы
Популярные аналоги
Важно указать правильный телефон, иначе мы не сможем дозвониться.
В комментарии укажите желаемое время звонка, а так же вопрос, мы подготовить более полный ответ.