Каталог товаров
Токарно-винторезный станок ZMM SLIVEN CU 500 - 1500
на складе
доставка до ТК
гарантии
обслуживание
Описание
Предназначен для выполнения разнообразных токарных работ, включая точение конусов и нарезание резьб: метрических, дюймовых, питчевых. Технические характеристики и жесткость станка, широкий диапазон частоты вращения шпинделя и подач позволяют полностью использовать возможности прогрессивных инструментов при обработке различных материалов. Укомплектован трехкулачковым патроном 'Bison' производства Польши и вращающимся центром. Вся электрика станка изготовлена немецкой фирмой 'Шнайдер-электрик'. В самой ответственной части станка - шпиндельном узле, используются подшипники и схемы их установки только ведущих фирм 'SKF' и 'FAG'. Все основные части станка изготовлены из высококачественной стали, что обеспечивает надежную работу станков и сохранение точности обработки в течение долгих лет.
Параметр | Значение |
Высота центров, мм | 245 |
Диаметр обработки над станиной, мм | 500 |
Диаметр обработки над суппортом, мм | 300 |
Диаметр обработки над выемкой в станине, мм | 670 |
Ширина направляющих, мм | 360 |
Расстояние между центрами, мм | 1500 |
Шпиндель. Передний конец по DIN55027 | No. 8 |
Диаметр отверстия шпинделя, мм | 62 |
Диаметр обработки на прутковом материале, мм | 60 |
Конусное отверстие шпинделя, мм | 80 |
Количество скоростей шпинделя | 21 |
Диапазон оборотов, об./мин | 20...2000 |
Мощность главного привода | 7,5 кВт |
Количество подач | 120 |
Диапазон продольных подач, мм/об | 0,04...12 |
Диапазон поперечных подач, мм/об. | 0,02...6 |
Количество резьб | 64 |
Шаг миллиметровой резьбы, мм | 0,5...120 |
Шаг дюймовой резьбы, витков/дюйм | 60...1/4 |
Шаг модульной резьбы, мм | 0,125...30 |
Шаг диаметральной резьбы, DP | 240...1 |
Ход поперечных салазок, мм | 250 |
Ход верхних салазок, мм | 130 |
Диаметр пиноли, мм | 70 |
Конус пиноли | No. 5 |
Ход пиноли, мм | 180 |
Важно указать правильный телефон, иначе мы не сможем дозвониться.
В комментарии укажите желаемое время звонка, а так же вопрос, мы подготовить более полный ответ.