Каталог товаров
Токарно-винторезный станок ZMM SLIVEN CU 325 - 750
на складе
доставка до ТК
гарантии
обслуживание
Предназначен для выполнения разнообразных токарных работ, включая точение конусов и нарезание резьб: метрических, дюймовых, питчевых. Технические характеристики и жесткость станка, широкий диапазон частоты вращения шпинделя и подач позволяют полностью использовать возможности прогрессивных инструментов при обработке различных материалов. Укомплектован трехкулачковым патроном 'Bison' производства Польши и вращающимся центром. Вся электрика станка изготовлена немецкой фирмой 'Шнайдер-электрик'. В самой ответственной части станка - шпиндельном узле, используются подшипники и схемы их установки только ведущих фирм 'SKF' и 'FAG'. Все основные части станка изготовлены из высококачественной стали, что обеспечивает надежную работу станков и сохранение точности обработки в течение долгих лет.
| Параметр | Значение |
| Высота центров, мм | 165 |
| Диаметр обработки над станиной, мм | 325 |
| Диаметр обработки над суппортом, мм | 190 |
| Ширина направляющих, мм | 200 |
| Расстояние между центрами, мм | 750 |
| Шпиндель. Передний конец по DIN55027 | No. 5 |
| Диаметр отверстия шпинделя, мм | 32 |
| Диаметр обработки на прутковом материале, мм | 30 |
| Конусное отверстие шпинделя | No. 4,5 |
| Количество скоростей шпинделя | 12 |
| Диапазон оборотов, об./мин | 85...2000 |
| Мощность главного привода | 2,2 кВт |
| Количество подач | 48 |
| Диапазон продольных подач, мм/об | 0,006...1,77 |
| Диапазон поперечных подач, мм/об. | 0,003...0,885 |
| Шаг миллиметровой резьбы, мм | (48) 0,1...28 |
| Шаг дюймовой резьбы, витков/дюйм | (53) 75...2,5 |
| Шаг модульной резьбы, мм | (19) 0,1...1,75 |
| Шаг диаметральной резьбы, DP | (19) 70...4 |
| Ход поперечных салазок, мм | 160 |
| Ход верхних салазок, мм | 95 |
| Диаметр пиноли, мм | 40 |
| Конус пиноли | No. 3 |
| Ход пиноли, мм | 100 |

Важно указать правильный телефон, иначе мы не сможем дозвониться.
В комментарии укажите желаемое время звонка, а так же вопрос, мы подготовить более полный ответ.