Каталог товаров
Durma IW
Есть на складе
1 год
Гарантия
Цена:
По запросу
Узнать цену
Заказать в один клик
Наличие
на складе
на складе
Бесплатная
доставка до ТК
доставка до ТК
12 месяцев
гарантии
гарантии
Сервисное
обслуживание
обслуживание
- Рабочие посты станка позволяют выполнять отрезы уголков, швеллеров, прутков или труб на заданную длину
- Жесткая стальная сварная конструкция
- Рабочие органы выполнены из высококачественной стали
- В комплекте поставляется выносная педаль управления и ручной ограничитель подачи 1000 мм
► Рабочие посты станка позволяют выполнять отрезы уголков, швеллеров, прутков или труб на заданную длину. Кроме того, имеются угловысечные и перфорационные посты
► Жесткая стальная сварная конструкция. Рабочие органы выполнены из высококачественной стали
► В комплекте поставляется выносная педаль управления и ручной ограничитель подачи 1000 мм
Варианты постов:
Пост | Модель | IW 45 | IW 45 М | IW 55/110 | IW 55/110 BTD | IW 80/150 | IW 80/150 BTD | IW 110/180 BTD |
Перфорация | Усилие, тонн | 45 | 45 | 55 | 55 | 80 | 80 | 110 |
Диаметр/толщина, мм | 27x 13, 18x 18 | 27x 13, 18x 18 | 40x 10, 20x 20 | 40x 10, 20x 20 | 40x 14, 24x 24 | 40x 14, 24x 24 | 40x 20, 28x 28 | |
Глубина горловины, мм | 160 | 160 | 250 | 510 | 300 | 510 | 610 | |
Ход, мм | 21 | 21 | 60 | 60 | 70 | 70 | 80 | |
Циклов в минуту | 20 | 20 | 37 | 37 | 38 | 38 | 28 | |
Размеры стола (ширина х глубина), мм | 450x 160 | 450x 160 | 550x 250 | 550x 250 | 550x 300 | 550x 300 | 550x 610 | |
Рабочая высота, мм | 1010 | 1010 | 1080 | 1088 | 1195 | 1195 | 1260 | |
Плоский материал | Размеры (макс толщина), мм | 200x 13 | 200x 13 | 200x 20 | 200x 20 | 300x 20 | 300x 20 | 400x 20 |
Размеры (макс ширина), мм | 300x 10 | 300x 10 | 300x 15 | 300x 15 | 450x 15 | 450x 15 | 600x 15 | |
Длина лезвия, мм | 305 | 305 | 305 | 305 | 475 | 475 | 605 | |
Длина при резке под углом, мм | 80 | 80 | 60 | 60 | 80 | 80 | 100 | |
Рабочая высота, мм | 1010 | 1010 | 890 | 890 | 1032 | 1032 | 1085 | |
Уголок | Вырубка на 90 град, мм | 80x 80x 8 | 80x 80x 8 | 120x 120x 10 | 120x 120x 10 | 130x 130x 13 | 130x 130x 13 | 152x 152x 13 |
Вырубка на 45 град, мм | - | 60x 60x 6 | 70x 70x 7 | 70x 70x 7 | 70x 70x 7 | 70x 70x 7 | 70x 70x 7 | |
Рабочая высота, мм | 1020 | 1020 | 1100 | 1100 | 1250 | 1250 | 1305 | |
Пруток | Круглые, мм | 30 | 25 | 16-40 | 16-40 | 45 | 45 | 50 |
Квадратные, мм | 30 | 22 | 16-40 | 16-40 | 45 | 45 | 50 | |
Рабочая высота, мм | 1040 | 1130 | 1060 | 1060 | 1310 | 1310 | 1380 | |
Высечка | Толщина, мм | 7 | 7 | 10 | 10 | 12 | 12 | 13 |
Прямоугольная высечка, ширина х глубина, мм | 40x 50 | 40x 50 | 42x 90 | 42x 90 | 52x 90 | 52x 90 | 52x 90 | |
Треугольная высечка, мм | 40x 40 | 40x 40 | 42x 42 | 42x 42 | 52x 52 | 52x 52 | 52x 52 | |
Общие параметры | Мощность двигателя, кВт | 3 | 3 | 5,5 | 5,5 | 11 | 11 | 11 |
Емкость масляного бака, л | 33 | 33 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | |
Масса нетто/брутто, кг | 790/810 | 830/850 | 1280/1300 | 1365/1385 | 2680/2700 | 2680/2700 | 3730/3750 | |
Размеры (длина/ширина/высота), мм | 1460x 1400x 1620 | 1460x 1580x 1450 | 1480x 1800x 730 | 1980x 1800x 1730 | 2025x 1780x 2700 | 2120x 2025x 1780 | 2560x 2550x 1790 | |
Размеры в упаковке (длина/ширина/высота), мм | 1450x 1480x 700 | 1450x 1600x 700 | 1560x 1840x 700 | 1980x 840x 820 | 1980x 2090x 820 | 2190x 2090x 820 | 2540x 2280x 820 |
Нет видео
Комплектация ещё недоступна
Отзывы
Популярные аналоги
Важно указать правильный телефон, иначе мы не сможем дозвониться.
В комментарии укажите желаемое время звонка, а так же вопрос, мы подготовить более полный ответ.