Каталог товаров
Главная
/ Профилирующие станки
/ Для проката профилей
/ Линии фасадно-облицовочных панелей
/ Монопрофильные линии для производства фасадно-облицовочных панелей
Монопрофильные линии для производства фасадно-облицовочных панелей
Есть на складе
1 год
Гарантия
Цена:
По запросу
Узнать цену
Заказать в один клик
Наличие
на складе
на складе
Бесплатная
доставка до ТК
доставка до ТК
12 месяцев
гарантии
гарантии
Сервисное
обслуживание
обслуживание
- Модуль для нанесения рельефа «Микроволна крупная»
- Модуль для нанесения рельефа «Микроволна мелкая»
- Модуль для нанесения декоративной обработки "Софит"
- Модуль для нанесения защитной плёнки
Режим работы Линии – автоматический, ручной.
- Установочная мощность, не более – 3,7 кВт.
- Сеть – 380 VAC+N.
- Обрабатываемый материал – рулонная холоднокатаная сталь, оцинкованная сталь, алюмоцинк.
- Линия предназначена для обработки, как неокрашенного металла, так и металла с полимерным покрытием.
- Ширина ленты – 312,5 мм (1/4 от 1250мм).
- Толщина – 0,45 мм….0,55 мм.
- Производительность – 12….15 м.п./мин. (при комплектации линии активным разматывателем, производительность – 15….20 м.п./мин.).
- Масса, не более – 3000 кг.
Облицовацная панель "Софит"
1. | Разматыватель рулонного металла КР2,5 модель РЗК 002 | |
1.1 | Тип | консольный, с приводом |
1.2 | Скорость подачи, не более | 20 м.п./мин. (скорость подачи регулируется автоматикой) |
1.3 | Режим работы | автоматический, ручной, реверс |
1.4 | Установленная мощность, не более | 1,5 кВт |
1.5 | Грузоподъемность, не более | 2500 кг |
1.6 | Габариты (ДхШхВ), не более | 1390х1100х1300 мм |
1.7 | Диапазон разжима сегментов вала | 450 мм….620 мм (рулон с внутр. d 500 мм/600 мм) |
1.8 | Механизм разжима/зажима | ручной (рукояткой) |
1.9 | Масса, не более | 500 кг |
2. | Прокатный стан | |
2.1 | Габариты (ДхШхВ), не более | 8800х1400х1200 мм |
2.2 | Установленная мощность, не более | 4 кВт |
2.3 | Скорость проката, не более | 15 м.п./мин. |
2.4 | Количество клетей | 22 |
2.5 | Материал роликов | сталь 40Х/сталь 45 (с термообработкой) |
2.6 | Перфорирующее устройство | есть |
2.7 | Масса, не более | 3000 кг |
3. | Гильотина | |
3.1 | Габариты (ДхШхВ), не более | 155х850х650 мм (интегрирована в раму прокатного стана) |
3.2 | Тип привода | гидравлический |
3.3 | Установленная мощность, не более | 3 кВт |
3.4 | Период резки | 2 сек. |
3.5 | Толщина обрабатываемого материала | 0,5 мм |
3.6 | Масса, не более | 300 кг |
4. | Стол приёмный (с сегментными рольгангами) | |
4.1 | Габариты (ДхШхВ), не более | 4000х800х1000 мм |
4.2 | Количество принимаемых изделий | 1 |
4.3 | Автоматическая укладка | нет |
4.4 | Масса, не более | 100 кг |
5. | Автоматическая система управления (АСУ) | |
5.1 | Элементная база | Omron (Япония) |
5.2 | Управляемые параметры | скорость проката, количество-длина изделий, регулировка пауз технологического цикла, производственное задание. |
5.3 | Интерфейс | русскоязычный, интуитивно понятный |
5.4 | Индикация | основные технологические параметры, оповещение об аварийных ситуациях и ошибках |
Нет видео
Комплектация ещё недоступна
Отзывы
Популярные аналоги
Важно указать правильный телефон, иначе мы не сможем дозвониться.
В комментарии укажите желаемое время звонка, а так же вопрос, мы подготовить более полный ответ.