Каталог товаров
Главная
/ Станки для гибки металла
/ Гибочные станки
/ Гибочные станки с ЧПУ
/ Вертикально-гибочный пресс Durma AD-S 2060
Вертикально-гибочный пресс Durma AD-S 2060
Есть на складе
1 год
Гарантия
Цена:
По запросу
Узнать цену
Заказать в один клик
Наличие
на складе
на складе
Бесплатная
доставка до ТК
доставка до ТК
12 месяцев
гарантии
гарантии
Сервисное
обслуживание
обслуживание
- Рабочая длина 2050 мм
- Рабочее усилие 60 тонн
- Глубина подачи – неограниченна
- Система управления по 4 осям
Схема расположения осей:
Вы можете воспользоваться листом подбора для выбора станка, наиболее точно соответствующего вашим производственным потребностям. Заполненный лист подбора просим высылать на адрес info@tapcoint.ru или почтовый адрес вашего менеджера.
Модель | 2060 | 25100 | 30100 | 30135 | 30175 | 30220 | 30320 | 30400 | 37175 |
Рабочее усилие, т | 60 | 100 | 100 | 135 | 175 | 220 | 320 | 400 | 175 |
Рабочая длина, мм | 2050 | 2550 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3700 |
Расстояние между опорами, мм | 1700 | 2200 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2500 | 3100 |
Скорость по Y в ускоренном режиме, мм/с | 200 | 180 | 180 | 180 | 120 | 120 | 100 | 100 | 120 |
Рабочая скорость по Y, мм/с | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 |
Скорость обратного хода по Y, мм/с | 120 | 120 | 120 | 120 | 100 | 100 | 100 | 80 | 100 |
Компенсация прогиба станка | ручная | ручная | ручная | ручная | ручная | ручная | ручная | ручная | ручная |
Просвет, мм | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 570 | 530 |
Ширина стола, мм | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 124 | 350 | 104 |
Высота стола, мм | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1040 | 900 |
Ход, мм | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 320 | 365 | 265 |
Глубина подачи листа, мм | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 510 | 410 |
Поддерживающие штанги, шт | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Количество пальцевых блоков на заднем упоре, шт | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Скорость хода по Х-осям, мм/с | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 350 | 500 |
Ход по Х-осям, мм | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 750 | 650 |
Скорость хода по R-осям, мм/с | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 300 | 350 |
Ход по R-осям, мм | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Мощность двтгателя, кВт | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 37 | 37 | 18.5 |
Емкость масляного бака, л | 100 | 100 | 100 | 150 | 250 | 250 | 250 | 500 | 250 |
Длина, мм | 3550 | 4100 | 4500 | 4550 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 5300 |
Ширина, мм | 1575 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1650 | 1750 | 2400 | 1600 |
Высота, мм | 2700 | 2800 | 2800 | 2800 | 2750 | 2900 | 3200 | 3300 | 2750 |
Масса, кг | 6100 | 8900 | 9400 | 9500 | 10620 | 12500 | 16500 | 20000 | 12500 |
Нет видео
Комплектация ещё недоступна
Отзывы
Популярные аналоги
Важно указать правильный телефон, иначе мы не сможем дозвониться.
В комментарии укажите желаемое время звонка, а так же вопрос, мы подготовить более полный ответ.