Каталог товаров
Главная
/ Станки для гибки металла
/ Гибочные станки
/ Гибочные станки с ЧПУ
/ Листогибочный гидравлический пресс с ЧПУ Durma AD-R 37220
Листогибочный гидравлический пресс с ЧПУ Durma AD-R 37220
Есть на складе
1 год
Гарантия
Цена:
По запросу
Узнать цену
Заказать в один клик
Наличие
на складе
на складе
Бесплатная
доставка до ТК
доставка до ТК
12 месяцев
гарантии
гарантии
Сервисное
обслуживание
обслуживание
- Рабочая длина 3700 мм
- Рабочее усилие 220 тонн
- Глубина подачи – неограниченна
- Система управления по 3 осям
Схема расположения осей:
Вы можете воспользоваться листом подбора для выбора станка, наиболее точно соответствующего вашим производственным потребностям. Заполненный лист подбора просим высылать на адрес info@tapcoint.ru или почтовый адрес вашего менеджера.
Модель | 1240 | 2040 | 2060 | 25100 | 30100 | 30135 | 30175 | 30220 | 30320 | 37175 |
Рабочее усилие, т | 40 | 40 | 60 | 100 | 100 | 135 | 175 | 220 | 320 | 175 |
Рабочая длина, мм | 1250 | 2050 | 2050 | 2550 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3550 | 3700 |
Расстояние между опорами, мм | 1050 | 1650 | 1700 | 2200 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 3100 |
Скорость по Y в ускоренном режиме, мм/с | 75 | 75 | 200 | 180 | 180 | 160 | 120 | 120 | 100 | 120 |
Раб. скорость по Y, мм/с | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Скорость обратного хода по Y, мм/с | 50 | 50 | 120 | 120 | 120 | 120 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Просвет, мм | 370 | 370 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 630 | 530 |
Ширина стола, мм | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 154 | 104 |
Высота стола, мм | 828 | 828 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
Ход, мм | 160 | 160 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 365 | 265 |
Глубина подачи листа, мм | 350 | 350 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
Поддерживающие штанги, шт | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Количество пальцевых блоков на заднем упоре, шт | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Скорость хода по X-осям, мм/с | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Ход по Х-осям, мм | 430 | 430 | 430 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
Мощность двигателя, кВт | 4 | 4 | 7,5 | 11 | 11 | 15 | 18,5 | 22 | 37 | 18,5 |
Емкость масляного бака, л | 60 | 60 | 100 | 100 | 100 | 150 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Длина, мм | 2100 | 2400 | 3300 | 3800 | 4200 | 4200 | 4350 | 4250 | 4300 | 4950 |
Ширина, мм | 1250 | 1250 | 1650 | 1670 | 1670 | 1680 | 1700 | 1770 | 1820 | 1700 |
Высота, мм | 2400 | 2400 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2900 | 3230 | 2900 |
Вес, кг | 3200 | 4060 | 6100 | 8650 | 9250 | 10250 | 11250 | 12250 | 17250 | 17250 |
Нет видео
Комплектация ещё недоступна
Отзывы
Популярные аналоги
Важно указать правильный телефон, иначе мы не сможем дозвониться.
В комментарии укажите желаемое время звонка, а так же вопрос, мы подготовить более полный ответ.