Каталог товаров
Главная
/ Профилирующие станки
/ Для изготовления фальца
/ Фальцепрокатное оборудование
/ Фальцепрокатные станки MetalMaster серии GLF
Фальцепрокатные станки MetalMaster серии GLF
Есть на складе
1 год
Гарантия
Цена:
По запросу
Узнать цену
Заказать в один клик
Наличие
на складе
на складе
Бесплатная
доставка до ТК
доставка до ТК
12 месяцев
гарантии
гарантии
Сервисное
обслуживание
обслуживание
- Станок для профилирования края листа под фальцевое соединение
- Максимальная скорость 10 м/мин
- Максимальная толщина обрабатываемого листа 1,5мм
- Высокая мобильность станка
Особенности и преимущества:
- С помощью профилирующего устройства производится подготовка краев предварительно раскроенного листа к фальцевому соединению
- Возможна поставка станков с различными вариантами роликов, позволяющих обрабатывать края листа под различные фальцевые соединения
- Станок позволяет обрабатывать как прямые края, так и криволинейные заготовки
Варианты фальцевых соединений:
Модель | Профиль | Толщина стали, мм | Мощность двигателя, кВт | Масса, кг | Габариты (ДхШхВ), мм |
GLFA2 | 0,3-1,0 | 1,1 | 160 | 780x500x810 | |
GLFA2C | 0,3-1,0 | 1,1 | 170 | 780x 500x 920 | |
GLFA3 | 0,3-1,0 | 1,1 | 160 | 780x 500x 810 | |
GLFA3C | 0,3-1,0 | 1,1 | 170 | 780x 500x 920 | |
GLFA4 | 0,3-1,0 | 1,5 | 195 | 900x 550x 830 | |
GLFA4C | 0,3-1,0 | 1,5 | 210 | 900x 550x 960 | |
GLFD2 | 0,5-1,2 | 1,5 | 280 | 1070x 550x 830 | |
GLFD2C | 0,5-1,2 | 1,5 | 290 | 1070x 550x 960 | |
GLFD3 | 0,5-1,2 | 1,5 | 270 | 1070x 550x 830 | |
GLFD3C | 0,5-1,2 | 1,5 | 290 | 1070x 550x 960 | |
GLFD4C | 0,5-1,2 | 1,5 | 300 | 1120x 550x 850 | |
GLFD4C | 0,5-1,2 | 1,5 | 320 | 1120x 550x 980 | |
GLFB2 | 0,8-1,5 | 2,2 | 330 | 1210x 550x 850 | |
GLFB2C | 0,8-1,5 | 2,2 | 340 | 1210x 550x 980 | |
GLFB3 | 0,8-1,5 | 2,2 | 330 | 1210x 550x 850 | |
GLFB3C | 0,8-1,5 | 2,2 | 350 | 1210x 550x 980 | |
GLFS3 | 0,8-1,2 | 2,2 | 310 | 1350x 550x 980 | |
GLFE2 | 1,5-2,0 | 2,2 | 510 | 1450x 600x 980 | |
GLFAK2C | 0,4-1,0 | 1,1 | 190 | 850x 500x 920 | |
GLFHA | 0,5-0,8 | 2,2 | 360 | 1440x 590x 860 | |
GLFHB | 0,7-1,0 | 2,2 | 370 | 1420x 620x 900 | |
GLFAK | 0,4-0,8 | 1,1 | 180 | 850x 500x 810 | |
GLFAB | 0,3-0,8 | 1,1 | 180 | 850x 500x 810 |
Нет видео
Комплектация ещё недоступна
Отзывы
Популярные аналоги
Важно указать правильный телефон, иначе мы не сможем дозвониться.
В комментарии укажите желаемое время звонка, а так же вопрос, мы подготовить более полный ответ.