Durma
Вид каталога:
  • Модель: Рабочая длина, мм: Толщина листа без подгиба, мм: Толщина листа с подгибом, мм: Ø верхнеговала, мм: Мощность двигателя кВт: Длина, мм: Высота, мм: Ширина, мм: Масса, кг
  • MRB-e 1001: 1030: 1: 0,8: 56: 0,75: 1750: 1100: 840: 280
  • MRB-e 1002: 1030: 2: 1,5: 75: 0,75: 1750: 1135: 840: 385
  • MRB-e 1003: 1030: 3: 2: 90: 1,1: 1750: 1135: 840: 440
  • MRB-e 1202: 1280: 2: 1,5: 75: 1,5: 2000: 1135: 840: 455
  • MRB-e 1225: 1280: 2,5: 2: 90: 1,5: 2000: 1135: 840: 530
  • MRB-e 1203: 1280: 3: 2,5: 95: 1,5: 2000: 1135: 840: 555
  • MRB-e 1525: 1530: 2,5: 2: 95: 1,5: 2250: 1135: 840: 630
  • MRB-e 2015: 2030: 1,5: 1: 90: 1,5: 2750: 1135: 840: 680
  • MRB-e 2002: 2030: 2: 1,5: 95: 1,5: 2750: 1135: 840: 715

Цена


По запросу
Подробнее
  • Модель: Рабочая длина, мм: Толщина листа без подгиба, мм: Толщина листа с подгибом, мм: Ø верхнеговала, мм: Мощность двигателя кВт: Длина, мм: Высота, мм: Ширина, мм: Масса, кг
  • MRB-e 1001: 1030: 1: 0,8: 56: 0,75: 1750: 1100: 840: 280
  • MRB-e 1002: 1030: 2: 1,5: 75: 0,75: 1750: 1135: 840: 385
  • MRB-e 1003: 1030: 3: 2: 90: 1,1: 1750: 1135: 840: 440
  • MRB-e 1202: 1280: 2: 1,5: 75: 1,5: 2000: 1135: 840: 455
  • MRB-e 1225: 1280: 2,5: 2: 90: 1,5: 2000: 1135: 840: 530
  • MRB-e 1203: 1280: 3: 2,5: 95: 1,5: 2000: 1135: 840: 555
  • MRB-e 1525: 1530: 2,5: 2: 95: 1,5: 2250: 1135: 840: 630
  • MRB-e 2015: 2030: 1,5: 1: 90: 1,5: 2750: 1135: 840: 680
  • MRB-e 2002: 2030: 2: 1,5: 95: 1,5: 2750: 1135: 840: 715

Цена


По запросу
Подробнее
  • Модель: Рабочая длина, мм: Толщина листа без подгиба, мм: Толщина листа с подгибом, мм: Ø верхнеговала, мм: Мощность двигателя кВт: Длина, мм: Высота, мм: Ширина, мм: Масса, кг
  • MRB-e 1001: 1030: 1: 0,8: 56: 0,75: 1750: 1100: 840: 280
  • MRB-e 1002: 1030: 2: 1,5: 75: 0,75: 1750: 1135: 840: 385
  • MRB-e 1003: 1030: 3: 2: 90: 1,1: 1750: 1135: 840: 440
  • MRB-e 1202: 1280: 2: 1,5: 75: 1,5: 2000: 1135: 840: 455
  • MRB-e 1225: 1280: 2,5: 2: 90: 1,5: 2000: 1135: 840: 530
  • MRB-e 1203: 1280: 3: 2,5: 95: 1,5: 2000: 1135: 840: 555
  • MRB-e 1525: 1530: 2,5: 2: 95: 1,5: 2250: 1135: 840: 630
  • MRB-e 2015: 2030: 1,5: 1: 90: 1,5: 2750: 1135: 840: 680
  • MRB-e 2002: 2030: 2: 1,5: 95: 1,5: 2750: 1135: 840: 715

Цена


По запросу
Подробнее
  • Модель: Рабочая длина, мм: Толщина листа без подгиба, мм: Толщина листа с подгибом, мм: Ø верхнеговала, мм: Мощность двигателя кВт: Длина, мм: Высота, мм: Ширина, мм: Масса, кг
  • MRB-e 1001: 1030: 1: 0,8: 56: 0,75: 1750: 1100: 840: 280
  • MRB-e 1002: 1030: 2: 1,5: 75: 0,75: 1750: 1135: 840: 385
  • MRB-e 1003: 1030: 3: 2: 90: 1,1: 1750: 1135: 840: 440
  • MRB-e 1202: 1280: 2: 1,5: 75: 1,5: 2000: 1135: 840: 455
  • MRB-e 1225: 1280: 2,5: 2: 90: 1,5: 2000: 1135: 840: 530
  • MRB-e 1203: 1280: 3: 2,5: 95: 1,5: 2000: 1135: 840: 555
  • MRB-e 1525: 1530: 2,5: 2: 95: 1,5: 2250: 1135: 840: 630
  • MRB-e 2015: 2030: 1,5: 1: 90: 1,5: 2750: 1135: 840: 680
  • MRB-e 2002: 2030: 2: 1,5: 95: 1,5: 2750: 1135: 840: 715

Цена


По запросу
Подробнее
  • Модель: Рабочая длина, мм: Толщина листа без подгиба, мм: Толщина листа с подгибом, мм: Ø верхнеговала, мм: Мощность двигателя кВт: Длина, мм: Высота, мм: Ширина, мм: Масса, кг
  • MRB-e 1001: 1030: 1: 0,8: 56: 0,75: 1750: 1100: 840: 280
  • MRB-e 1002: 1030: 2: 1,5: 75: 0,75: 1750: 1135: 840: 385
  • MRB-e 1003: 1030: 3: 2: 90: 1,1: 1750: 1135: 840: 440
  • MRB-e 1202: 1280: 2: 1,5: 75: 1,5: 2000: 1135: 840: 455
  • MRB-e 1225: 1280: 2,5: 2: 90: 1,5: 2000: 1135: 840: 530
  • MRB-e 1203: 1280: 3: 2,5: 95: 1,5: 2000: 1135: 840: 555
  • MRB-e 1525: 1530: 2,5: 2: 95: 1,5: 2250: 1135: 840: 630
  • MRB-e 2015: 2030: 1,5: 1: 90: 1,5: 2750: 1135: 840: 680
  • MRB-e 2002: 2030: 2: 1,5: 95: 1,5: 2750: 1135: 840: 715

Цена


По запросу
Подробнее
  • Модель: Рабочая длина, мм: Толщина листа без подгиба, мм: Толщина листа с подгибом, мм: Ø верхнеговала, мм: Мощность двигателя кВт: Длина, мм: Высота, мм: Ширина, мм: Масса, кг
  • MRB-e 1001: 1030: 1: 0,8: 56: 0,75: 1750: 1100: 840: 280
  • MRB-e 1002: 1030: 2: 1,5: 75: 0,75: 1750: 1135: 840: 385
  • MRB-e 1003: 1030: 3: 2: 90: 1,1: 1750: 1135: 840: 440
  • MRB-e 1202: 1280: 2: 1,5: 75: 1,5: 2000: 1135: 840: 455
  • MRB-e 1225: 1280: 2,5: 2: 90: 1,5: 2000: 1135: 840: 530
  • MRB-e 1203: 1280: 3: 2,5: 95: 1,5: 2000: 1135: 840: 555
  • MRB-e 1525: 1530: 2,5: 2: 95: 1,5: 2250: 1135: 840: 630
  • MRB-e 2015: 2030: 1,5: 1: 90: 1,5: 2750: 1135: 840: 680
  • MRB-e 2002: 2030: 2: 1,5: 95: 1,5: 2750: 1135: 840: 715

Цена


По запросу
Подробнее
  • Модель: Рабочая длина, мм: Толщина листа без подгиба, мм: Толщина листа с подгибом, мм: Ø верхнеговала, мм: Мощность двигателя кВт: Длина, мм: Высота, мм: Ширина, мм: Масса, кг
  • MRB-e 1001: 1030: 1: 0,8: 56: 0,75: 1750: 1100: 840: 280
  • MRB-e 1002: 1030: 2: 1,5: 75: 0,75: 1750: 1135: 840: 385
  • MRB-e 1003: 1030: 3: 2: 90: 1,1: 1750: 1135: 840: 440
  • MRB-e 1202: 1280: 2: 1,5: 75: 1,5: 2000: 1135: 840: 455
  • MRB-e 1225: 1280: 2,5: 2: 90: 1,5: 2000: 1135: 840: 530
  • MRB-e 1203: 1280: 3: 2,5: 95: 1,5: 2000: 1135: 840: 555
  • MRB-e 1525: 1530: 2,5: 2: 95: 1,5: 2250: 1135: 840: 630
  • MRB-e 2015: 2030: 1,5: 1: 90: 1,5: 2750: 1135: 840: 680
  • MRB-e 2002: 2030: 2: 1,5: 95: 1,5: 2750: 1135: 840: 715

Цена


По запросу
Подробнее
  • Модель: Рабочая длина, мм: Толщина листа без подгиба, мм: Толщина листа с подгибом, мм: Ø верхнеговала, мм: Мощность двигателя кВт: Длина, мм: Высота, мм: Ширина, мм: Масса, кг
  • MRB-e 1001: 1030: 1: 0,8: 56: 0,75: 1750: 1100: 840: 280
  • MRB-e 1002: 1030: 2: 1,5: 75: 0,75: 1750: 1135: 840: 385
  • MRB-e 1003: 1030: 3: 2: 90: 1,1: 1750: 1135: 840: 440
  • MRB-e 1202: 1280: 2: 1,5: 75: 1,5: 2000: 1135: 840: 455
  • MRB-e 1225: 1280: 2,5: 2: 90: 1,5: 2000: 1135: 840: 530
  • MRB-e 1203: 1280: 3: 2,5: 95: 1,5: 2000: 1135: 840: 555
  • MRB-e 1525: 1530: 2,5: 2: 95: 1,5: 2250: 1135: 840: 630
  • MRB-e 2015: 2030: 1,5: 1: 90: 1,5: 2750: 1135: 840: 680
  • MRB-e 2002: 2030: 2: 1,5: 95: 1,5: 2750: 1135: 840: 715

Цена


По запросу
Подробнее
  • Модель: Рабочая длина, мм: Толщина листа без подгиба, мм: Толщина листа с подгибом, мм: Ø верхнеговала, мм: Мощность двигателя кВт: Длина, мм: Высота, мм: Ширина, мм: Масса, кг
  • MRB-e 1001: 1030: 1: 0,8: 56: 0,75: 1750: 1100: 840: 280
  • MRB-e 1002: 1030: 2: 1,5: 75: 0,75: 1750: 1135: 840: 385
  • MRB-e 1003: 1030: 3: 2: 90: 1,1: 1750: 1135: 840: 440
  • MRB-e 1202: 1280: 2: 1,5: 75: 1,5: 2000: 1135: 840: 455
  • MRB-e 1225: 1280: 2,5: 2: 90: 1,5: 2000: 1135: 840: 530
  • MRB-e 1203: 1280: 3: 2,5: 95: 1,5: 2000: 1135: 840: 555
  • MRB-e 1525: 1530: 2,5: 2: 95: 1,5: 2250: 1135: 840: 630
  • MRB-e 2015: 2030: 1,5: 1: 90: 1,5: 2750: 1135: 840: 680
  • MRB-e 2002: 2030: 2: 1,5: 95: 1,5: 2750: 1135: 840: 715

Цена


По запросу
Подробнее
  • Модель: Рабочая длина, мм: Толщина листа без подгиба, мм: Толщина листа с подгибом, мм: Ø верхнеговала, мм: Мощность двигателя кВт: Длина, мм: Высота, мм: Ширина, мм: Масса, кг
  • MRB 1004: 1030: 4: 3: 110: 2,2: 1900: 1120: 940: 1195
  • MRB 1005: 1030: 5: 4: 130: 2,2: 1900: 1120: 940: 1275
  • MRB 1204: 1280: 4: 3: 120: 2,2: 2150: 1120: 940: 1345
  • MRB 1205: 1280: 5: 4: 130: 2,2: 2150: 1120: 940: 1385
  • MRB 1503: 1530: 3: 2: 110: 2,2: 2400: 1120: 940: 1338
  • MRB 1504: 1530: 4: 3: 130: 2,2: 2400: 1120: 940: 1425
  • MRB 2004: 2030: 4: 3: 140: 2,2: 2900: 1120: 940: 1565

Цена


По запросу
Подробнее
  • Модель: Рабочая длина, мм: Толщина листа без подгиба, мм: Толщина листа с подгибом, мм: Ø верхнеговала, мм: Мощность двигателя кВт: Длина, мм: Высота, мм: Ширина, мм: Масса, кг
  • MRB-S 1206: 1280: 6: 4: 140: 2,2: 2850: 1120: 1020: 1900
  • MRB-S 1505: 1530: 5: 4: 140: 2,2: 3100: 1120: 1020: 2050
  • MRB-S 1506: 1530: 6: 5: 150: 3: 3100: 1120: 1020: 2100
  • MRB-S 2005: 2030: 5: 4: 150: 3: 3600: 1120: 1020: 2300
  • MRB-S 2006: 2030: 6: 5: 170: 4: 3600: 1120: 1020: 2400
  • MRB-S 2008: 2030: 8: 7: 190: 5,5: 3750: 1200: 1150: 3400
  • MRB-S 2504: 2530: 4: 3: 150: 4: 4100: 1120: 1020: 2700
  • MRB-S 2506: 2530: 6: 5: 190: 5,5: 4250: 1200: 1150: 3750
  • MRB-S 2508: 2530: 8: 7: 220: 5,5: 4250: 1200: 1150: 4430
  • MRB-S 3004: 3030: 4: 3: 180: 4: 4600: 1120: 1020: 4250
  • MRB-S 3006: 3030: 6: 5: 220: 5,5: 4750: 1200: 1150: 4920

Цена


По запросу
Подробнее
  • Модель: Рабочая длина, мм: Толщина листа без подгиба, мм: Толщина листа с подгибом, мм: Ø верхнеговала, мм: Мощность двигателя кВт: Длина, мм: Высота, мм: Ширина, мм: Масса, кг
  • MRB-S 1206: 1280: 6: 4: 140: 2,2: 2850: 1120: 1020: 1900
  • MRB-S 1505: 1530: 5: 4: 140: 2,2: 3100: 1120: 1020: 2050
  • MRB-S 1506: 1530: 6: 5: 150: 3: 3100: 1120: 1020: 2100
  • MRB-S 2005: 2030: 5: 4: 150: 3: 3600: 1120: 1020: 2300
  • MRB-S 2006: 2030: 6: 5: 170: 4: 3600: 1120: 1020: 2400
  • MRB-S 2008: 2030: 8: 7: 190: 5,5: 3750: 1200: 1150: 3400
  • MRB-S 2504: 2530: 4: 3: 150: 4: 4100: 1120: 1020: 2700
  • MRB-S 2506: 2530: 6: 5: 190: 5,5: 4250: 1200: 1150: 3750
  • MRB-S 2508: 2530: 8: 7: 220: 5,5: 4250: 1200: 1150: 4430
  • MRB-S 3004: 3030: 4: 3: 180: 4: 4600: 1120: 1020: 4250
  • MRB-S 3006: 3030: 6: 5: 220: 5,5: 4750: 1200: 1150: 4920

Цена


По запросу
Подробнее